Teknologji Ushqimore
PROGRAMI I STUDIMIT DEPARTAMENTI TEKNOLOGJIA USHQIMORE – BACHELOR 2019-2022
PROGRAMI I STUDIMIT DEPARTAMENTI TEKNOLOGJIA USHQIMORE – BACHELOR
Viti Parë – Semestri i parë dhe i dytë
Viti i Parë – Semestri i parë | ||||
Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
1 | Hyrje në teknologjinë e ushqimit | 2+2 | 6 | O |
2 | Kimia e përgjithshme dhe inorganike | 2+2 | 5 | O |
3 | Matematikë | 2+2 | 5 | O |
4 | Biologji | 2+2 | 5 | O |
5 | Lëndët e para më origjinë bimore | 2+2 | 5 | O |
6 | Bazat e ekonomisë | 2+1 | 4 | Z |
7 | Proceset e Fermentimit | 2+1 | 4 | Z |
Total | 12/11 | 30 | 5/1 | |
Semestri II | ||||
Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
1 | Ekologji | 2+2 | 5 | O |
2 | Teknologjia e drithërave | 2+2 | 5 | O |
3 | Përpunimi i ushqimit me prejardhje bimore | 2+2 | 5 | O |
4 | Mikrobiologji ushqimore dhe higjiena | 2+2 | 6 | O |
5 | Gjuhë angleze | 2+0 | 4 | O |
6 | Teknologji informacioni | 2+1 | 5 | Z |
7 | Mbrojtja e ushqimit | 2+1 | 5 | Z |
Total | 12/9 | 30 | 5/1 |
Viti i dytë – Semestri i tretë dhe i katërt
Viti i Dytë – Semestri i III | ||||
Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
1 | Proceset themelore në teknologjinë ushqimore | 2+2 | 5 | O |
2 | Teknologjia e përpunimit të Frutave-perimeve | 2+2 | 5 | O |
3 | Kimia organike | 2+2 | 5 | O |
4 | Bazat e metodës instrumentale | 2+1 | 5 | O |
5 | Teknologjia e pijeve alkoolike dhe venës | 2+2 | 5 | O |
6 | Enzimologji Ushqimore | 2+2 | 5 | Z |
7 | Bazat e transmetimit të nxehtësisë, masës & lëvizjes ne industrinë ushqimore | 2+2 | 5 | Z |
Total | 12/11 | 30 | 5/1 | |
Semestri i IV | ||||
Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
1 | Biokimia | 2+2 | 5 | O |
2 | Kimia ushqimore | 2+2 | 5 | O |
3 | Teknologjia për përfitimin e maltit | 2+1 | 5 | O |
4 | Teknologjia për përpunimin e qumështit | 2+1 | 5 | O |
5 | Kimi Analitike | 2+2 | 5 | O |
6 | Teknologjia e produkteve të pjekjes | 2+1 | 5 | Z |
7 | Bio Prodhimet | 2+1 | 5 | Z |
Total | 12/9 | 30 | 5/1 |
Viti i tretë – Semestri i pestë dhe gjashtë
Viti i Tretë – Semestri i V | ||||
Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
1 | Bazat e toksikologjisë | 2+2 | 6 | O |
2 | Ushqimi dhe të ushqyerit e njeriut | 2+2 | 5 | O |
3 | Bioteknologji ushqimore | 2+2 | 5 | O |
4 | Gjenetikë dhe mikrobiologji | 2+2 | 5 | O |
5 | Teknologjia e përpunimit e ujit të pijshëm | 2+1 | 5 | O |
6 | Ambalazhimi dhe ruajtja e produkteve ushqimore | 2+1 | 4 | Z |
7 | Kontrolli dhe sigurimi i cilësisë në industrinë ushqimore | 2+1 | 4 | Z |
Total | 12/10 | 30 | 5/1 | |
Semestri i VI | ||||
Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
1 | Teknologjia e prodhimit të birrës | 2+2 | 6 | O |
2 | Mbrojtja e prodhimeve bimore | 2+2 | 5 | O |
3 | Ekonomia dhe drejtimi i biznesit ushqimor | 2+1 | 5 | O |
4 | Teknologjia e përpunimit të mishit | 2+2 | 5 | O |
5 | Provim formimi | 2+0 | 4 | O |
6 | Bioteknologjia dhe mbrojtja e ambientit | 2+1 | 5 | Z |
7 | Praktikë profesionale | 2+1 | 5 | Z |
Total | 12/8 | 30 | 5/1 |