Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike
Pasqyra e programit të studimit në vlerësim: Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike
Viti I – Semestri I
Orë/javë | ECTS | ||||
Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | |
1 | O | Qeverisja lokale | 3 | 1 | 5 |
2 | O | Zgjedhjet Lokale | 3 | 1 | 5 |
3 | O | Metodologjia e kërkimit shkencor | 3 | 1 | 4 |
4 | O | Bashkëpunimi ndër komunal dhe rajonal | 3 | 1 | 5 |
5 | O | Menaxhimi në qeverisjen lokale | 3 | 1 | 5 |
6 | Z | Demokratizimi dhe Decentralizimi i pushtetit lokal | 2 | 1 | 3 |
7 | Z | Hartimi i akteve nënligjore, si dhe komunikimi përmes shkresave dhe parashtresave në administratën lokale | 2 | 1 | 3 |
8 | Z | Etika dhe transparenca në administratën lokale | 2 | 1 | 3 |
9 | Z | Projekt Hulumtues | 0 | 3 | 3 |
TOTAL | 30 | ||||
Studenti zgjedh dy prej katër lëndëve zgjedhore |
Viti I – Semestri II
Orë/javë | |||||
Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
1 | O | Kontrolli dhe auditimi në qeverisjen lokale | 3 | 1 | 5 |
2 | O | Qeverisja lokale në Kosovë – organizmi dhe funksionimi i saj | 3 | 1 | 5 |
3 | O | Praktikat dhe modelet e mira të pushtetit lokal | 3 | 1 | 5 |
4 | O | Menaxhimi i burimeve njerëzore | 3 | 1 | 5 |
5 | O | Roli i medieve në qeverisjen lokale | 3 | 1 | 4 |
6 | Z | Sherbimet publike dhe zhvillimi ekonomik lokal | 2 | 1 | 3 |
7 | Z | Krijimi i Politikave Publike | 2 | 1 | 3 |
8 | Z | Prokurimi dhe Transparenca | 2 | 1 | 3 |
9 | Z | Projekt Hulumtues | 0 | 3 | 3 |
TOTAL | 30 |
Studenti zgjedh dy nga katër lëndët e propozuara
Viti II – Semestri III
Orë/javë | |||||
Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
1 | O | Parimet Evropiane të vetëqeverisjes lokale | 3 | 1 | 5 |
2 | O | Menaxhimi i Projekteve | 3 | 1 | 5 |
3 | O | Roli i shoqërisë civile në qeverisjen lokale | 3 | 1 | 4 |
4 | O | Financat lokale dhe menaxhimi i tyre | 3 | 1 | 5 |
5 | O | E Drejta Administrative e Avancuar | 3 | 1 | 5 |
6 | Z | E-Qeverisja | 2 | 1 | 3 |
7 | Z | Vetëqeversija Lokale dhe Kushtetuta | 2 | 1 | 3 |
8 | Z | Qeverisja Lokale në Rajon | 2 | 1 | 3 |
9 | Z | Projekt Hulumtues | 0 | 3 | 3 |
TOTAL | 30 |
Studenti zgjedh dy nga katër lëndët e propozuara
O | Tema e diplomës së masterit | 30 |
TOTAL: 120 Kredi