TEKNOLOGJI INFORMACIONI NË BIZNES DHE EKONOMI 2023-2026
PROGRAMI: BACHELOR NË TEKNOLOGJI INFORMACIONI NË BIZNES DHE EKONOMI
VITI I | ||||||||||||
SEMESTRI I | Orë/ Javë | |||||||||||
Nr | O/Z | Lënda e obligueshme | L | U | ECTS | |||||||
1. | O | Teknologji e informacionit | 2 | 2 | 6 | |||||||
2. | O | Matematika I | 2 | 2 | 6 | |||||||
3. | O | Gjuhë angleze I | 2 | 2 | 6 | |||||||
4. | O | Bazat e kontabilitetit | 2 | 2 | 6 | |||||||
5. | O | Bazat e Menaxhimit te Biznesit | 3 | 0 | 6 | |||||||
Total orët në javë dhe ECTS gjatë Semestrit: | 10 | 10 | 30 | |||||||||
SEMESTRI II | Orë/ Javë | |||||||||||
1. | O | Teknologji të Internetit | 2 | 2 | 6 | |||||||
2. | O | Mikroekonomia | 2 | 2 | 6 | |||||||
3. | O | Biznesi Elektronik | 2 | 2 | 6 | |||||||
4. | O | Financat | 2 | 2 | 6 | |||||||
5. | O | Statistika dhe Probabiliteti | 2 | 2 | 6 | |||||||
Total orët në javë dhe ECTS gjatë Semestrit: | 10 | 10 | 30 | |||||||||
VITI II | ||||||||||||
SEMESTRI III | Orë/ Javë | |||||||||||
Nr | O/ Z | Lënda | L | U | ECTS | |||||||
1. | O | Informatikë biznesi | 2 | 2 | 6 | |||||||
2. | O | Financat digjitale / Fintech | 3 | 0 | 6 | |||||||
3. | O | Bazat e marketingut | 3 | 0 | 6 | |||||||
4. | O | Hyrje në baza të të dhënave | 2 | 2 | 6 | |||||||
Lëndët zgjedhore | 24 | |||||||||||
5. | Z | E drejta dhe Etika në IT | 3 | 0 | 6 | |||||||
6. | Z | Sisteme informacioni të kontabilitetit | 2 | 2 | 6 | |||||||
7. | Z | Menaxhimi i Projekteve | 2 | 2 | 6 | |||||||
8. | Z | Shkrimi akademik | 3 | 0 | 6 | |||||||
9. | Z | Lëndë opcionale (transfer ECTS kredi) | 6 | |||||||||
Total ECTS gjatë Semestrit: | 30 | |||||||||||
SEMESTRI IV | Orë/ Javë | |||||||||||
1. | O | Projektimi i bazave të dhënave | 2 | 2 | 6 | |||||||
2. | O | Hyrje në Rrjetat Kompjuterike | 2 | 2 | 6 | |||||||
3. | O | Menaxhimi i burimeve njerëzore | 3 | 0 | 6 | |||||||
4. | O | Makroekonomia | 2 | 2 | 6 | |||||||
Lëndët zgjedhore | 24 | |||||||||||
5. | Z | Bazat e Programimit | 2 | 2 | 6 | |||||||
6. | Z | Komunikimi mobil në biznes | 2 | 2 | 6 | |||||||
7. | Z | Ekonometria | 2 | 2 | 6 | |||||||
8. | Z | Dizajni dhe grafika kompjuterike | 2 | 2 | 6 | |||||||
9. | Z | Lëndë opcionale (transfer ECTS kredi) | 6 | |||||||||
Total ECTS gjatë Semestrit: | 30 | |||||||||||
VITI III | ||||||||||||
SEMESTRI V | Orë/ Javë | |||||||||||
Nr | O/ Z | Lënda | L | U | ECTS | |||||||
1. | O | Menaxhimi Financiar | 2 | 2 | 6 | |||||||
2. | O | Kriptografia dhe siguria kibernetike | 2 | 2 | 6 | |||||||
3. | O | Ndermarresia dhe Inovacioni | 3 | 0 | 6 | |||||||
Lëndët zgjedhore | ||||||||||||
4. | Z | Marketingu Digjital | 3 | 0 | 6 | |||||||
5. | Z | Virtualizimi dhe Cloud kompjutimi | 3 | 0 | 6 | |||||||
6. | Z | Sistemet e informacionit te vendimmarrjes | 2 | 2 | 6 | |||||||
7. | Z | Interneti i gjërave (Internet of Things) | 3 | 0 | 6 | |||||||
8. | Z | Lëndë opcionale (transfer ECTS kredi) | — | 6 | ||||||||
SEMESTRI VI | Orë/ Javë | |||||||||||
1. | O | Taksat dhe Korporatat | 2 | 2 | 6 | |||||||
2. | O | Sisteme inteligjente multimediale | 3 | 0 | 6 | |||||||
3. | O | Internship / Punë praktike | 0 | 4 | 4 | |||||||
4. | O | Punimi i diplomës | 8 | |||||||||
Lëndët zgjedhore | ||||||||||||
5. | Z | Bazat e Kontabilitetit Financiar dhe Menaxherial | 2 | 2 | 6 | |||||||
6. | Z | Tregjet financiare elektronike | 3 | 0 | 6 | |||||||
7. | Z | Big Data | 3 | 0 | 6 | |||||||
8. | Z | Ekonomiksi i Teknologjisë së Informacionit | 2 | 2 | 6 | |||||||
9. | Z | Lëndë opcionale (transfer ECTS kredi) | 6 | |||||||||
41