Programi i studimit në departamentin Regji filmi dhe tv (2015-2018)
Viti I | ||||||||||
Semestri I | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Regji e filmit I | 2 | 1 | 6 | |||||
2. | O | Historia e filmit I | 2 | 0 | 2 | |||||
3. | O | Montazh I filmit I | 2 | 0 | 2 | |||||
4. | O | Skenar I filmit I | 2 | 0 | 4 | |||||
5. | O | Fotografi I | 2 | 0 | 2 | |||||
6. | O | Regji e teatrit I | 2 | 0 | 4 | |||||
7. | O | Muzikë filmi I | 2 | 0 | 4 | |||||
8. | O | Gjuhë angleze I | 2 | 0 | 2 | |||||
9. | O | Aktrim para kameres I | 2 | 0 | 2 | |||||
10. | Z | Forma dhe formësimi I | 1 | 0 | 2 | |||||
11. | Z | Sociologji I | 1 | 0 | 2 | |||||
Gjithsenjt: | 19 | 1 | 30 | |||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore | ||||||||||
Viti I | ||||||||||
Semestri II | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Regji e filmit II | 2 | 1 | 6 | |||||
2. | O | Historia e filmit II | 2 | 0 | 2 | |||||
3. | O | Montazh I filmit II | 2 | 0 | 2 | |||||
4. | O | Skenar I filmit II | 2 | 0 | 4 | |||||
5. | O | Fotografi II | 2 | 0 | 2 | |||||
6. | O | Regji e teatrit II | 2 | 0 | 4 | |||||
7. | O | Muzikë filmi II | 2 | 0 | 4 | |||||
8. | O | Gjuhë angleze II | 2 | 0 | 2 | |||||
9. | O | Aktrim para kameres II | 2 | 0 | 2 | |||||
10. | Z | Forma dhe formësimi II | 1 | 0 | 2 | |||||
11. | Z | Sociologji II | 1 | 0 | 2 | |||||
Gjithsenjt: | 19 | 1 | 30 | |||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore | ||||||||||
Viti II | ||||||||||
Semestri III | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Regji e filmit III | 2 | 2 | 6 | |||||
2. | O | Historia e filmit III | 2 | 0 | 2 | |||||
3. | O | Montazh I filmit III | 2 | 0 | 2 | |||||
4. | O | Skenar I filmit III | 2 | 0 | 4 | |||||
5. | O | Kamerë I | 2 | 0 | 3 | |||||
6. | O | Regji e teatrit III | 2 | 0 | 4 | |||||
7. | O | Muzikë filmi III | 2 | 0 | 4 | |||||
8. | O | Aktrim para kameres III | 2 | 0 | 3 | |||||
9. | Z | Art figurativ I | 2 | 0 | 2 | |||||
10. | Z | Gjuhë angleze III | 2 | 0 | 2 | |||||
Gjithsejtë: | 18 | 2 | 30 | |||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore | ||||||||||
Viti II | ||||||||||
Semestri IV | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Regji e filmit IV | 2 | 2 | 6 | |||||
2. | O | Historia e filmit IV | 2 | 0 | 2 | |||||
3. | O | Montazh I filmit IV | 2 | 0 | 2 | |||||
4. | O | Skenar I filmit IV | 2 | 0 | 4 | |||||
5. | O | Kamerë II | 2 | 0 | 3 | |||||
6. | O | Regji e teatrit IV | 2 | 0 | 4 | |||||
7. | O | Muzikë filmi IV | 2 | 0 | 4 | |||||
8. | O | Aktrim para kameres IV | 2 | 0 | 3 | |||||
9. | Z | Art figurativ II | 2 | 0 | 2 | |||||
10. | Z | Gjuhë angleze IV | 2 | 0 | 2 | |||||
Gjithsejtë: | 18 | 2 | 30 | |||||||
Viti III | ||||||||||
Semestri V | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Regji e filmit V | 4 | 2 | 7 | |||||
2. | O | Film dokumentar I | 2 | 0 | 4 | |||||
3. | O | Montazh I filmit V | 2 | 2 | 4 | |||||
4. | O | Skenar I filmit V | 2 | 0 | 4 | |||||
5. | O | Kamerë III | 2 | 0 | 4 | |||||
6. | O | Tv Regji I | 2 | 0 | 4 | |||||
7. | Z | Dramaturgji I | 2 | 0 | 3 | |||||
8. | Z | Dikcion I | 2 | 0 | 3 | |||||
Gjithsejtë: | 18 | 2 | 30 | |||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore | ||||||||||
Viti III | ||||||||||
Semestri VI | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Regji e filmit VI | 4 | 2 | 7 | |||||
2. | O | Film dokumentar II | 2 | 0 | 4 | |||||
3. | O | Montazh I filmit VI | 2 | 2 | 4 | |||||
4. | O | Skenar I filmit VI | 2 | 0 | 4 | |||||
5. | O | Kamerë IV | 2 | 0 | 4 | |||||
6. | O | Tv Regji II | 2 | 0 | 4 | |||||
7. | Z | Dramaturgji II | 2 | 0 | 3 | |||||
8. | Z | Dikcion II | 2 | 0 | 3 | |||||
Gjithsejtë: | 18 | 2 | 30 | |||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore | ||||||||||
Viti IV | ||||||||||
Semestri VII | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Regji e filmit VII | 6 | 2 | 6 | |||||
2. | O | Estetikë e filmit I | 2 | 0 | 4 | |||||
3. | O | Teori e filmit I | 2 | 0 | 4 | |||||
4. | O | Puna me mentor | 2 | 2 | 8 | |||||
5. | O | Praktikë regjisoriale I | 2 | 2 | 8 | |||||
Gjithsejtë: | 16 | 4 | 30 | |||||||
Viti IV | ||||||||||
Semestri VIII | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Regji e filmit VIII | 6 | 2 | 6 | |||||
2. | O | Estetikë e filmit II | 2 | 0 | 4 | |||||
3. | O | Teori e filmit II | 2 | 0 | 4 | |||||
4. | O | Puna me mentor | 2 | 2 | 8 | |||||
5. | O | Praktikë regjisoriale II | 2 | 2 | 8 | |||||
Gjithsejtë: | 16 | 4 | 30 |
Please follow and like us: