Pregled programa:
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na bosanskom jeziku– BSc.
| I GODINA | ||||||||
| SEMESTAR I | ČAS-NEDELJA | |||||||
| Br. | O/I | Predmeti | P | V | ECTS | |||
| O | Uvod u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | 2 | 7 | ||||
| O | Matematika | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Akademsko pisanje | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Strani jezik (Engleski I, Njemački I) | 2 | 2 | 5 | ||||
| UKUPNO | 30 | |||||||
| SEMESTAR II | ČAS-NEDELJA | |||||||
| Br. | O/Z | Predmeti | P | V | ECTS | |||
| O | Statistika | 2 | 2 | 7 | ||||
| O | Uvod u ekonomiju | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Marketing u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Informacione tehnologije | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Strani jezik (Engleski II, Njemački II) | 2 | 2 | 5 | ||||
| UKUPNO | 30 | |||||||
| II GODINA | ||||||||
| SEMESTAR III | ČAS-NEDELJA | |||||||
| Br. | O/I | Predmeti | P | V | ECTS | |||
| O | Uvod u metodologiju istraživanja | 2 | 2 | 7 | ||||
| O | Osnove računovodstva | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Ljudski resursi i profesionalni razvoj | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Menadžment hrane i pića | 2 | 2 | 6 | ||||
| I | Sistemi rezervacije u hotelima | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Transport u turizmu | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Sistemi rezervacije u turističkim agencijama | 2 | 2 | 5 | ||||
| UKUPNO | 30 | |||||||
| SEMESTAR IV | ČAS-NEDELJA | |||||||
| Br. | O/I | Predmeti | P | V | ECTS | |||
| O | Planiranje i razvoj turizma | 2 | 2 | 7 | ||||
| O | Turistička geografija | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Kulturna baština u turizmu | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Ekologija | 2 | 2 | 6 | ||||
| I | Preduzetništvo | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Usluga za klijente u hotelima i turističkim agencijama | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Upravljanje otpadom u turizmu | 2 | 2 | 5 | ||||
| UKUPNO | 30 | |||||||
| III GODINA | ||||||||
| SEMESTAR V | ČAS-NEDELJA | |||||||
| Br. | O/I | Predmeti | P | V | ECTS | |||
| O | Praktična nastava i razvoj karijere | 2 | 7 | |||||
| O | Pravo u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Menadžment i organizacija događaja | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Turistička industrija | 2 | 2 | 6 | ||||
| I | Održivi turizam | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Istraživanje turističkog tržišta | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Savremeni trendovi u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | 2 | 5 | ||||
| UKUPNO | 30 | |||||||
| SEMESTAR VI | ČAS-NEDELJA | |||||||
| Br. | O/I | Predmeti | P | V | ECTS | |||
| O | Upravljanje kvalitetom | 2 | 2 | 7 | ||||
| O | Turistički proizvod | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Diplomski rad | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Menadžment turističkih destinacija | 2 | 2 | 6 | ||||
| I | Turističke agencije | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Međunarodni turizam | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Upravljanje i zaštita prirode (Prirodni pejzaži) | 2 | 2 | 5 | ||||
| UKUPNO | 30 | |||||||
| UKUPNO ZA SVE III GODINE – 180 ECTS KREDITA | ||||||||
