Menaxhimi i Marketingut Turistik
| Viti I |
| Semestri I | Orë/javë |
| Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
| 1 | O | Metodologjia e Hulumtimit Shkencor | 2 | 2 | 7 |
| 2 | O | Menaxhimi Strategjik i Marketingut Turistik | 2 | 2 | 6 |
| 3 | O | Menaxhimi i Burimeve Njerëzore | 2 | 2 | 6 |
| 4 | O | Menaxhimi i destinacioneve turstike | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Z | E drejta e konsumatorit | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Z | Turizmi, kultura dhe shoqëria | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Z | Perspektiva globale e turizmit | 2 | 2 | 5 |
| | | Totali | | | 30 |
| Semestri II |
| Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
| 1. | O | Kërkimet e tregut | 2 | 2 | 7 |
| 2. | O | Sjellja e konsumatorit | 2 | 2 | 6 |
| 3. | O | Komunikimi i integruar i marketingut | 2 | 2 | 6 |
| 4. | O | Industria e turizmit dhe e hotelerisë | 2 | 2 | 6 |
| 5. | Z | Ndërmarresia e gjelbërt | 2 | 2 | 5 |
| 6. | Z | Inovacioni dhe menaxhimi i projekteve | 2 | 2 | 5 |
| 7. | Z | Marketingu i gjelbër | 2 | 2 | 5 |
| | | Totali | | | 30 |
| Semestri III |
| Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
| 1 | O | e-Turizmi dhe marketingu digjital | 2 | 2 | 7 |
| 2 | O | Marketingu i shërbimeve | 2 | 2 | 6 |
| 3 | O | Analiza e të dhënave dhe Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët | 2 | 2 | 6 |
| 4 | O | Intership | 0 | 4 | 6 |
| 5 | Z | Buxhetimi dhe menaxhimi i performancës së tregut | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Z | Aftësitë komunikuese të lidershipit | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Z | Ligji mbi internetin dhe privatësia e të dhënave | 2 | 2 | 5 |
| | | Totali | | | 30 |
| Semestri IV |
| Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
| 1. | O | Punimi i temës master | | | 30 |