Arte Performuese Ma-2025-2028
| Viti i parë – Semestri i parë | |||||||
| Nr. | Obl./Zgj | Lënda: | Orë | ECTS | |||
| 1. | O | Piano | 2+2 | 8 | |||
| 2. | O | Klarineta | 2+2 | 8 | |||
| 3. | O | Saksofon | 2+2 | 8 | |||
| 4. | O | Flauti | 2+2 | 8 | |||
| 5. | O | Solokendim | 2+2 | 8 | |||
| 6. | O | Kitara | 2+2 | 8 | |||
| 7. | O | Trumpeta | 2+2 | 8 | |||
| 8 | O | Muzikë Dhome 1 | 2+2 | 7 | |||
| 9. | Z | Korepetim | 2+0 | 5 | |||
| 10. | Z | Orkestra 1 | 2+0 | 5 | |||
| 11. | Z | Kor 1 | 2+ 0 | 5 | |||
| 12 | Z | Jazz Muzika 1 | 2+0 | 5 | |||
| 13 | Z | Pedagogji e Instrumentit | 2+0 | 5 | |||
| 14 | Z | Big Band | 2+0 | 5 | |||
| 15 | Z | Ansambël Vokal | 2+0 | 5 | |||
| 16 | Z | Menagjimi i eventeve muzikore 1 | 2+0 | 5 | |||
| 17 | Z | Muzika Botërore | 2+0 | 5 | |||
| Totali | 10+4 | 30 | |||||
| Shëni | m: Stude | nti sipas përcaktimit zgjedhë instrumentin, | |||||
| Stud | enti zgjedhë tri nga lëndët zgjedhore. | ||||||
| Viti i parë – Semestri dytë: | |||||||
| Nr. | Obl./Zgj | Lënda: | Orë | ECTS | |||
| 1. | . | O | Punim diplome -Piano | L+U | 10 | ||
| 2. | O | Punim diplome Klarineta | 2+2 | 10 | |||
| O | Punim diplome Saksofon | 2+2 | 10 | ||||
| 4. | O | Punim diplome Flauti | 2+2 | 10 | |||
| 5. | O | Punim diplome Solokendim | 2+2 | 10 | |||
| 6 | O | Punim diplome Kitara | 2+2 | 10 | |||
| 7 | O | Punim diplome Trumpeta | 2+2 | 10 | |||
| 8 | O | Muzikë Dhome 2 | 2+2 | 5 | |||
| 9 | Z | Korepetim | 2+0 | 5 | |||
| 10 | Z | Orkestra 2 | 2+0 | 5 | |||
| 11 | Z | Kor 1 | 2+ 0 | 5 | |||
| 12 | Z | Jazz Muzika 1 | 2+0 | 5 | |||
| 13 | Z | Pedagogji e Instrumentit 2 | 2+0 | 5 | |||
| 14 | Z | Big Band | 2+0 | 5 | |||
| 15 | Z | Ansambël Vokal | 2+0 | 5 | |||
| 16 | Z | Menagjimi i eventeve muzikore 1 | 2+0 | 5 | |||
| Totali | 8+2 | 30 | |||||
| Vërejtje: Studenti sipas përcaktimit të instrumentit zgjedhë punim diplome, Studenti zgjedh tri nga lëndët zgjedhore. | |||||||
