Arte performuese (frymore, harkore, solokendim dhe piano/kitare) 2025-2030
| Viti I | |||||||
| Semestri I | Orët/Javë | ||||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | ||
| 1. | O | Instrumenti 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2. | O | Solfezh 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 3. | O | Bazat e Harmonisë | 2 | 1 | 5 | ||
| 4. | O | Koorepetim 1/Duo piano 1 | 1 | 2 | |||
| 5. | O | Orkester 1 Këndim koral 1 | 4 | 4 | |||
| 6. | O | Piano-obligative 1 Instrumenti I dytë 1 Flaut, Klarinetë Solokëndim Saksofon | 1 | 3 | |||
| 7. | O | Bazat e psikologjise 1 | 2 | 3 | |||
| 8. | Z | Gjuhë angleze 1 | 2 | 2 | |||
| 9. | Z | Etnomuzikologji 1 | 2 | 2 | |||
| Gjithsenjë: | 18 | 2 | 30 | ||||
| Shënim : 1.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për instrument të dytë. 2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . 3.Për lënden Solokëndim ,lënda Koorepetim eshte e inkorporuare brenda ores. 4.Studentët e modulit Piano në pikën katër duhet të zgjedhë lëndën Duo piano 1. | |||||||
| Viti I | |||||||
| Semestri II | Orët/Javë | ||||||
| Nr . | O/ Z | LËNDËT | L | U | ECTS | ||
| 1. | O | Instrumenti 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2. | O | Solfezh 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 3. | O | Bazat e harmonise | 2 | 1 | 5 | ||
| 4. | O | Koorepetim 2/ Duo piano 2 | 1 | 4 | |||
| 5. | O | Orkester 2 | 4 | 4 | |||
| Këndim koral 2 | |||||||
| 6. | O | Piano – Obligative 2 Instrumenti I dytë 2 Flaut Klarinetë Solokëndim Saksofon | 1 | 4 | |||
| 7. | Z | Didaktikë | 2 | 2 | |||
| 8. | Z | Gjuhë angleze 2 | 2 | 2 | |||
| 9. | Z | Gjuhë Italiane | 2 | 2 | |||
| 9. | Z | Etnomuzikologji 2 | 2 | 2 | |||
| Gjithsenjë: | 16 | 4 | 30 | ||||
| Shënim : 1.Studenti I cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për instrument të dytë. 2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . 3.Për lënden Solokëndim ,lënda Koorepetim eshte e inkorporuare brenda ores. | |||||||
Instrumentet Frymore: (Flaute,Klarinete,Fagot,Saksofon,Trumpet,Trombon,Obo)
| Viti II | ||||||||
| Semestri III | Orët/Javë | |||||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||
| 1. | O | Flautë 3 Klarinet 3 Saksofon3 Trumpet3 Fagot 3 Trombon3 Obo 3 | 2 | 2 | 6 | |||
| 2. | O | Koorepetim 3 | 1 | 3 | ||||
| 3. | O | Solfezh 3 | 2 | 1 | 4 | |||
| 4. | O | Harmoni | 2 | 3 | ||||
| 5. | O | Muzikë dhome 1 | 2 | 4 | ||||
| 6. | O | Orkestër 3 | 4 | 4 | ||||
| 7. | O | Histori muzike 1 | 2 | 4 | ||||
| 8. | Z | Folklor 1 | 2 | 2 | ||||
| 9. | Z | Jogga 1 | 2 | 2 | ||||
| Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | |||||
| Shënim : Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . | ||||||||
| Viti II | ||||||||
| Semestri IV | Orët/Javë | |||||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECT S | |||
| 1. | O | Flautë 4 Klarinet 4 Saksofon 4 Trumpet 4 Fagot 4 Trombon4 Obo 4 | 2 | 2 | 6 | |||
| 2. | O | Korepetim 4 | 1 | 3 | ||||
| 3. | O | Solfezh 4 | 2 | 1 | 4 | |||
| 4. | O | Analize Harmonike | 2 | 3 | ||||
| 5. | O | Muzikë dhome 2 | 2 | 4 | ||||
| 6. | O | Orkestër 4 | 4 | 4 | ||||
| 7. | O | Histori muzike 2 | 2 | 4 | ||||
| 8. | Z | Folklor 2 | 2 | 2 | ||||
| 9. | Z | Jogga 2 | 2 | 2 | ||||
| 10. | Z | Ndërrmarrësi | 2 | 2 | ||||
| Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | |||||
| Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . | ||||||||
Instrumentet Frymore: (Flaute,Klarinete,Fagot,Saksofon,Trumpet,Trombon,Obo)
| Viti III | ||||||
| Semestri V | Orët/Javë | |||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |
| 1. | O | Flautë 5 Klarinet 5 Saksofon 5 Trumpet 5 Fagot 5 Trombon 5 Obo 5 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | O | Korepetim 5 | 1 | 3 | ||
| 3. | O | Pedagogji e Instrumentit 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4. | O | Forma muzikore 1 | 2 | 4 | ||
| 5. | O | Muzikë dhome 3 | 2 | 4 | ||
| 6. | O | Orkestër 5 | 4 | 4 | ||
| 7. | O | Histori muzike 3 | 2 | 3 | ||
| 8. | Z | Inxhinieri akustike 1 | 2 | 2 | ||
| 9. | Z | Muzikë xhaz,pop dhe folk 1 | 2 | 2 | ||
| Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | |||
| Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . | ||||||
| Viti III | ||||||
| Semestri VI | Orët/Javë | |||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |
| 1. | O | • Flautë 6 | 2 | 2 | 6 | |
| Klarinet 6 Saksofon 6 Trumpet 6 Fagot 6 Trombon 6 Obo 6 | ||||||
| 2. | O | Korepetim 6 | 1 | 3 | ||
| 3. | O | Pedagogji e instrumentit 2 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 4. | O | Forma muzikore 2 | 2 | 4 | ||
| 5. | O | Muzikë dhome 4 | 2 | 4 | ||
| 6. | O | Orkestër 6 | 4 | 4 | ||
| 7. | O | Histori muzike kombëtare | 2 | 3 | ||
| 8. | Z | Inxhinieri akustike 2 | 2 | 2 | ||
| 9. | Z | Muzikë xhaz,pop dhe folk 2 | 2 | 2 | ||
| Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | |||
| Shënim: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. | ||||||
Instrumentet Frymore: (Flaute, Klarinete, Fagot, Saksofon, Trumpet, Trombon, Obo)
| Viti IV | ||||||||||
| Semestri VII | Orët/Javë | |||||||||
| Nr. | O/ Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
| 1. | O | Flautë 7 Klarinet 7 Saksofon 7 Trumpet 7 Fagot 7 Trombon 7 Obo 7 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 2. | O | Korepetim 7 | 2 | 4 | ||||||
| 3. | O | Big band 1 Orkester 7 | 4 | 4 | ||||||
| 4. | O | Praktikë profesionale 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 5. | O | Analizë e stileve muzikore | 2 | 4 | ||||||
| 6. | Z | Muzikë dhome 5 | 2 | 2 | ||||||
| 7. | Z | Menaxhim I artit muzikor 1 | 2 | 2 | ||||||
| 8. | Z | Praktike me trupa Profesionale 1 | 2 | 2 | ||||||
| 9. | Z | Estetikë e muzikës 1 | 2 | 2 | ||||||
| Gjithsenj: | 16 | 4 | 30 | |||||||
| Shenim: Studenti punim diplome 1 zgjedhë instrumentin që e studion. | ||||||||||
| Studenti ka drejt zgjedhje nga lënda me numër 3 (big band ose orkestër). Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. | ||||||||||
| Viti IV | ||||||||||
| Semestri VIII | Orët/Javë | |||||||||
| Nr . | O/ Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
| 1. | O | Punim diplome : Flautë Klarinet Saksofon Trumpet Fagot Trombon Obo | 4 | 2 | 10 | |||||
| 2. | O | Korepetim 8 | 2 | 4 | ||||||
| 3. | O | Big band 2 Orkester 8 | 4 | 4 | ||||||
| 4. | O | Praktikë profesionale 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 5. | O | Metodologji e hulumtimit shkencore | 2 | 4 | ||||||
| 6. | Z | Muzikë dhome 6 | 2 | 2 | ||||||
| 7. | Z | Menaxhim I artit muzikor 2 | 2 | 2 | ||||||
| 8. | Z | Estetikë e muzikës 2 | 2 | 2 | ||||||
| 9. | Z | Praktike me trupa Profesionale 2 | 2 | 2 | ||||||
| Gjithsenj: | 16 | 4 | 30 | |||||||
| Shenim: Studenti punim diplome 2 zgjedhë instrumentin që e studion. Studenti ka drejt zgjedhje nga lënda me numër 3 (big band 2 ose orkestër 8). Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. | ||||||||||
Instrumentet Harkore “Violinë, Violë, Violonçelë, Kontrabas”
| Viti II | |||||||
| Semestri III | Orët/Javë | ||||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | ||
| 1. | O | Violinë 3 Violë 3 Violonqelë 3 Kontrabas 3 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2. | O | Koorepetim 3 | 1 | 3 | |||
| 3. | O | Solfezh 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 4. | O | Harmoni | 2 | 3 | |||
| 5. | O | Muzikë dhome 1 | 2 | 4 | |||
| 6. | O | Orkestër 3 | 4 | 4 | |||
| 7. | O | Histori muzike 1 | 2 | 4 | |||
| 8. | Z | Folklor 1 | 2 | 2 | |||
| 9. | Z | Teknologji informative 1 | 2 | 2 | |||
| Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | ||||
| Shënim: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. | |||||||
| Viti II | |||||||
| Semestri IV | Orët/Javë | ||||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | ||
| 1. | O | Violinë 4 Violë 4 Violonqelë 4 Kontrabas 4 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2. | O | Koorepetim 4 | 1 | 3 | |||
| 3. | O | Solfezh 4 | 2 | 1 | 4 | ||
| 4. | O | Analize Harmonike | 2 | 3 | |||
| 5. | O | Muzikë dhome 2 | 2 | 4 | |||
| 6. | O | Orkestër 4 | 4 | 4 | |||
| 7. | O | Histori muzike 2 | 2 | 4 | |||
| 8. | Z | Folklor 2 | 2 | 2 | |||
| 9. | Z | Teknologji informative 2 | 2 | 2 | |||
| 10. | Z | Ndërrmarrësi | 2 | 2 | |||
| Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | ||||
| Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. | |||||||
Instrumentet Harkore “Violinë, Violë, Violonçelë, Kontrabas”
| Viti III | ||||||
| Semestri V | Orët/Javë | |||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |
| 1. | O | Violinë 5 Violë 5 Violonqelë 5 Kontrabas 5 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | O | Koorepetim 5 | 1 | 3 | ||
| 3. | O | Pedagogji e Instrumentit 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4. | O | Muzikë dhome 3 | 2 | 4 | ||
| 5. | O | Orkester 5 | 4 | 4 | ||
| 6. | O | Histori muzike 3 | 2 | 3 | ||
| 7. | O | Forma Muzikore 1 | 2 | 4 | ||
| 8. | Z | Inxhinieri akustike 1 | 2 | 2 | ||
| 9. | Z | Muzikë xhaz,pop dhe folk 1 | 2 | 2 | ||
| Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | |||
| Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. | ||||||
| Viti III | ||||||
| Semestri VI | Orët/Javë | |||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |
| 1. | O | Violinë 6 Violë 6 Violonqelë 6 Kontrabas 6 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | O | Korepetim 6 | 1 | 3 | ||
| 3. | O | Pedagogji e instrumentit 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 4. | O | Muzikë dhome 4 | 2 | 4 | ||
| 5. | O | Orkestër 6 | 4 | 4 | ||
| 6. | O | Histori muzike kombëtare | 2 | 3 | ||
| 7. | O | Forma Muzikore 2 | 2 | 4 | ||
| 8. | Z | Inxhinieri akustike 2 | 2 | 2 | ||
| 9. | Z | Muzikë xhaz,pop dhe folk 2 | 2 | 2 | ||
| Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | |||
| Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. | ||||||
Instrumentet Harkore “Violinë, Violë, Violonçelë, Kontrabas”
| Viti IV | |||||||||
| Semestri VII | Orët/Javë | ||||||||
| Nr. | O/ Z | LËNDËT | L | U | ECTS | ||||
| 1. | O | Violinë 7 Violë 7 Violonqelë 7 Kontrabas 7 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 2. | O | Korepetim 7 | 2 | 4 | |||||
| 3. | O | Praktikë profesionale 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 4. | O | Orkester 7 | 4 | 4 | |||||
| 5. | O | Analizë e stileve muzikore | 2 | 4 | |||||
| 6, | Z | Muzikë dhome 5 | 2 | 2 | |||||
| 7. | Z | Menaxhim I artit muzikor 1 | 2 | 2 | |||||
| 8. | Z | Praktika me trupa profesionale 1 | 2 | 2 | |||||
| 9. | Z | Estetikë e muzikës 1 | 2 | 2 | |||||
| Gjithsejt: | 16 | 4 | 30 | ||||||
| Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. | |||||||||
| Viti IV | |||||||||
| Semestri VIII | Orët/Javë | ||||||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | ||||
| 1. | O | Punim diplome Violinë Violë Violonçelë Kontrabas | 4 | 2 | 10 | ||||
| 2. | O | Korepetim 8 | 2 | 4 | |||||
| 3. | O | Praktikë profesionale 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 4. | O | Orkester 8 | 4 | 4 | |||||
| 5. | O | Metodologji e hulumtimit shkencore | 2 | 4 | |||||
| 6, | Z | Muzikë dhome 6 | 2 | 2 | |||||
| 7. | Z | Menaxhim I artit muzikor 2 | 2 | 2 | |||||
| 8. | Z | Praktika me trupa profesionale 1 | 2 | 2 | |||||
| 9. | Z | Estetikë e muzikës 2 | 2 | 2 | |||||
| Gjithsenj: | 16 | 4 | 30 | ||||||
| Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. | |||||||||
Solokëndim
| Viti II | |||||
| Semestri III | Orët/Javë | ||||
| Nr. | O/ Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
| 1. | O | Solokëndim 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2. | O | Korepetim 3 | 1 | 3 | |
| 3. | O | Solfezh 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4. | O | Teknika Vokale 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5. | O | Ansambel vokal 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6. | O | Piano-obligative 3 | 2 | 4 | |
| 7. | O | Histori muzike 1 | 2 | 4 | |
| 8. | Z | Folklor 1 | 2 | 2 | |
| 9. | Z | Këndim koral 3 | 2 | 2 | |
| 10. | Z | Gjuhe italiane 3 | 2 | 2 | |
| Gjithsenj: | 15 | 5 | 30 | ||
| Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. 2. Për lënden Solokëndim, lënda Koorepetim eshte e inkorporuare brenda ores. | |||||
| Viti II | |||||
| Semestri IV | Orët/Javë | ||||
| Nr. | O/ Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
| 1. | O | Solokëndim 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2. | O | Koorepetim 4 | 1 | 3 | |
| 3. | O | Solfezh 4 | 2 | 1 | 4 |
| 4. | O | Teknika Vokale 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5. | O | Ansambli Vokal 2 | 2 | 1 | 4 |
| 6. | O | Piano-obligative 4 | 2 | 4 | |
| 7. | O | Histori muzike 2 | 2 | 4 | |
| 8. | Z | Folklor 2 | 2 | 2 | |
| 9. | Z | Këndim koral 4 | 2 | 2 | |
| 10. | Z | Ndërrmarrësi | 2 | 2 | |
| Gjithsenj: | 15 | 5 | 30 | ||
| Shënim: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. Për lënden Solokëndim, lënda Koorepetim eshte e inkorporuare brenda ores. | |||||
Solokëndim
| Viti III | |||||
| Semestri V | Orët/Javë | ||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
| 1. | O | Solokëndim 5(Kënga artistike shqipe/ këndim koncertal) | 2 | 2 | 6 |
| 2. | O | Korepetim 5 | 1 | 3 | |
| 3. | O | Solfezh 5 | 2 | 1 | 3 |
| 4. | O | Forma Muzikore 1 | 2 | 3 | |
| 5. | O | Muzikë dhome 1 | 2 | 4 | |
| 6. | O | Pedagogji e Kendimit 1 | 2 | 4 | |
| 7. | O | Lëvizje skenike 1 | 2 | 2 | |
| 8. | O | Histori muzike 3 | 2 | 3 | |
| 9. | Z | Inxhinieri akustike 1 | 2 | 2 | |
| 10. | Z | Muzikë xhaz,pop dhe folk 1 | 2 | 2 | |
| 11. | Z | Këndim koral 5 | 2 | 2 | |
| 12. | Z | Diksion 1 | 2 | 2 | |
| Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | ||
| Shënim: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. Për lënden Solokëndim, lënda Koorepetim eshte e inkorporuare brenda ores. | |||||
| Viti III | |||||
| Semestri VI | Orët/Javë | ||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
| 1. | O | Solokëndim 6(Kënga artistike shqipe/ këndim koncertal) | 2 | 2 | 6 |
| 2. | O | Koorepetim 6 | 1 | 3 | |
| 3. | O | Solfezh 6 | 2 | 1 | 3 |
| 4. | O | Forma Muzikore 2 | 2 | 3 | |
| 5. | O | Muzikë dhome 2 | 2 | 4 | |
| 6. | O | Pedagogjia e Kendimit 2 | 2 | 4 | |
| 7. | O | Lëvizje skenike 2 | 2 | 2 | |
| 8. | O | Histori muzike kombëtare | 2 | 3 | |
| 9. | Z | Inxhinieri akustike 2 | 2 | 2 | |
| 10. | Z | Muzikë xhaz,pop dhe folk 2 | 2 | 2 | |
| 11. | Z | Këndim koral 6 | 2 | 2 | |
| 12. | Z | Diksion 2 | 2 | 2 | |
| Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | ||
| Shënim: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. Për lënden Solokëndim, lënda Koorepetim eshte e inkorporuare brenda ores. | |||||
Solokëndim
| Viti IV | ||||||
| Semestri VII | Orët/Javë | |||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |
| 1. | O | • Solokëndim Kënga artistike shqipe/ këndim koncertal) 7 | 4 | 2 | 10 | |
| 2. | O | Koorepetim 7 | 2 | 4 | ||
| 3. | O | Praktikë profesionale 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 4. | O | Studio operistike 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 5. | O | Analizë e stileve muzikore | 2 | 4 | ||
| 6. | Z | Menaxhim I artit muzikor 1 | 2 | 2 | ||
| 7. | Z | Praktike me trupa professional 1 | 2 | 2 | ||
| 8. | Z | Estetikë e muzikës1 | 2 | 2 | ||
| 9. | Z | Këndim koral 7 | 2 | 2 | ||
| Gjithsenj: | 14 | 6 | 30 | |||
| Shënim: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. Për lënden Solokëndim ,lënda Koorepetim eshte e inkorporuare brenda ores. | ||||||
| Viti IV | ||||||
| Semestri VIII | Orët/Javë | |||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECT S | |
| 1. | O | Punim diplome • Solokëndim Kënga artistike shqipe/këndim koncertal) | 4 | 2 | 10 | |
| 2. | O | Koorepetim 8 | 2 | 4 | ||
| 3. | O | Praktikë profesionale 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4. | O | Studio Operistike 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 5. | O | Metodologji e Hulumtimit shkencor | 2 | 2 | ||
| 6. | O | Dirigjim koral | 2 | 2 | ||
| 7. | Z | Menaxhim I artit muzikor 2 | 2 | 2 | ||
| 8. | Z | Praktike me trupa professional 2 | 2 | 2 | ||
| 9. | Z | Estetikë e muzikës 2 | 2 | 2 | ||
| 10. | Z | Këndim koral 8 | 2 | 2 | ||
| Gjithsenj: | 14 | 6 | 30 | |||
| Shënim: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. Për lënden Solokëndim, lënda Koorepetim eshte e inkorporuare brenda ores. | ||||||
Piano dhe Kitarë
| Viti II | ||||||
| Semestri III | Orët/Javë | |||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |
| 1. | O | Piano 3 Kitare 3 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | O | Solfezh 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3. | O | Harmoni | 2 | 3 | ||
| 4. | O | Korepetim 3 Jazz muzikë 1 | 1 | 3 | ||
| 5. | O | Muzikë dhome 1 | 2 | 4 | ||
| 6. | O | Histori muzike 1 | 2 | 4 | ||
| 7. | O | Këndim koral 3 | 4 | 4 | ||
| 8. | Z | Folklor 1 | 2 | 2 | ||
| 9. | Z | Tekonologji informative 1 | 2 | 2 | ||
| Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | |||
| Shënim: 1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 4(Korepetim ose Jazz muzikë). 2. Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. | ||||||
| Viti II | ||||||
| Semestri IV | Orët/Javë | |||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |
| 1. | O | Piano 4 Kitare 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | O | Solfezh 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 3. | O | Analize Harmonike | 2 | 3 | ||
| 4. | O | Korepetim 4 Jazz muzikë 2 | 1 | 3 | ||
| 5. | O | Muzikë dhome 2 | 2 | 4 | ||
| 6. | O | Histori muzike 2 | 2 | 4 | ||
| 7. | O | Këndim koral 4 | 4 | 4 | ||
| 8. | Z | Folklor 2 | 2 | 2 | ||
| 9. | Z | Tekonologji informative 2 | 2 | 2 | ||
| 10. | Z | Ndërrmarrësi | 2 | 2 | ||
| Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | |||
| Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 4(Korepetim ose Jazz muzikë ). 2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . | ||||||
Piano dhe Kitarë
| Viti III | |||||||
| Semestri V | Orët/Javë | ||||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | ||
| 1. | O | Piano 5 Kitare 5 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2. | O | • Korepetim 5 | 1 | 3 | |||
| • Jazz Kitare 1 | |||||||
| 3. | O | Pedagogji e Instrumentit 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 4. | O | Muzikë dhome 3 | 2 | 4 | |||
| 5. | O | Histori muzike 3 | 2 | 3 | |||
| 6. | O | A-Vista 1 Literature e kitares 1 | 2 | 4 | |||
| 7. | O | Forma Muzikore 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 8. | Z | Inxhinieri akustike 1 | 2 | 2 | |||
| 9. | Z | Muzikë xhaz,pop dhe folk 1 | 2 | 2 | |||
| 10. | Z | Këndim koral 5 | 2 | 2 | |||
| Gjithsenj: | 15 | 5 | 30 | ||||
| Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 2(Korepetim ose Jazz kitare ) dhe lëndët me numër 6( A-vista/Literature e kitares). 2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. | |||||||
| Viti III | |||||||
| Semestri VI | Orët/Javë | ||||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | ||
| 1. | O | Piano 6 Kitare 6 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2. | O | • Korepetim 6 • Jazz Kitare 2 | 1 | 4 | |||
| 3. | O | Pedagogji e instrumentit 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 4. | O | Muzikë dhome 4 | 2 | 4 | |||
| 5. | O | Histori muzike kombëtare | 2 | 3 | |||
| 6. | O | A-vista 2 Literature e kitares 2 | 2 | 4 | |||
| 7. | O | Forma Muzikore 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 8. | Z | Inxhinieri akustike 2 | 2 | 2 | |||
| 9. | Z | Muzikë xhaz,pop dhe folk 2 | 2 | 2 | |||
| 10. | Z | Këndim koral 6 | 2 | 2 | |||
| Gjithsenj: | 15 | 5 | 30 | ||||
| Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 2(Korepetim ose Jazz kitare ), dhe lëndët me numër 6( A-vista/literature të kitares). 2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . | |||||||
Piano dhe Kitarë
| Viti IV | |||||||||
| Semestri VII | Orët/Javë | ||||||||
| Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECT S | ||||
| 1. | O | Piano 7 Kitare 7 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 2. | O | Praktikë profesionale1 Pianos Kitares | 2 | 2 | 6 | ||||
| 3. | O | Koorepetim 5 Ansambel kitareve 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 4. | O | Analizë e stileve muzikore | 2 | 1 | 4 | ||||
| 5. | O | Jazz improvizim 1 | 2 | 4 | |||||
| 6. | Z | Menaxhim I artit muzikor 1 | 2 | 2 | |||||
| 7. | Z | Praktika me trupa profesionale 1 | 2 | 2 | |||||
| 8. | Z | Estetikë e muzikës 1 | 2 | 2 | |||||
| 9. | Z | Këndim koral 7 | 2 | 2 | |||||
| 10. | Z | Muzikë dhome 5 | 2 | 2 | |||||
| Gjithsejt: | 13 | 7 | 30 | ||||||
| Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 3(Koorepetim ose Ansambël i kitareve). 2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . | |||||||||
| Viti IV | |||||||||
| Semestri VIII | Orët/Javë | ||||||||
| Nr. | O/ Z | LËNDËT | L | U | ECT S | ||||
| 1. | O | Punim diplome Piano Kitare | 4 | 2 | 10 | ||||
| 2. | O | Praktikë profesionale 2 Pianos Kitares | 2 | 2 | 6 | ||||
| 3. | O | Koorepetim 2 Ansambel Kitareve 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 4. | O | Metodologji e hulumtimit shkencore | 2 | 1 | 4 | ||||
| 5. | O | Jazz improvizim 2 | 2 | 4 | |||||
| 6. | Z | Menaxhim i artit muzikor2 | 2 | 2 | |||||
| 7. | Z | Praktika me trupa profesionale 2 | 2 | 2 | |||||
| 8. | Z | Estetikë e muzikës 2 | 2 | 2 | |||||
| 9. | Z | Këndim koral 8 | 2 | 2 | |||||
| 10. | Z | Muzikë dhome 6 | 2 | 2 | |||||
| Gjithsenj: | 13 | 7 | 30 | ||||||
| Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 3(Koorepetim ose Ansambël i kitareve). 2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . | |||||||||
