Pregled programa:
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na bosanskom jeziku – dipl.
| ZGRADA I | ||||||||
| SEMESTAR I | VRIJEME - NEDJELJA | |||||||
| Br. | O/I | Predmet | P | V | ECTS | |||
| O | Uvod u turizmu i ugostitelstvu | 2 | 2 | 7 | ||||
| O | Matematika | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Menadžment ugostiteljskog turizma | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Akademsko pisanje | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Strani jezik (engleski I, njemački I) | 2 | 2 | 5 | ||||
| UKUPNO | 30 | |||||||
| SEMESTAR II | VRIJEME - NEDJELJA | |||||||
| Br. | O/Ž | Predmet | P | V | ECTS | |||
| O | STATISTIKA | 2 | 2 | 7 | ||||
| O | Uvod u ekonomiju | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Marketing i ugostiteljski turizam | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Informaciona tehnologija | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Strani jezik (engleski II, njemački II) | 2 | 2 | 5 | ||||
| UKUPNO | 30 | |||||||
| ZGRADA II | ||||||||
| SEMESTAR III | VRIJEME - NEDJELJA | |||||||
| Br. | O/I | Predmet | P | V | ECTS | |||
| O | Uvod u metodologiju istraživanja | 2 | 2 | 7 | ||||
| O | Osnove računovodstva | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Ljudski resurs stručnog usavršavanja | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Upravljanje hranom i pićem | 2 | 2 | 6 | ||||
| I | Sistem za rezervacije hotela | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Transport i turizam | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Sistem rezervacija za turističke agencije | 2 | 2 | 5 | ||||
| UKUPNO | 30 | |||||||
| SEMESTAR IV | VRIJEME - NEDJELJA | |||||||
| Br. | O/I | Predmet | P | V | ECTS | |||
| O | Planiranje i razvoj turizma | 2 | 2 | 7 | ||||
| O | Turistička geografija | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Kulturna baština i turizam | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Ekologija | 2 | 2 | 6 | ||||
| I | Poduzetništvo | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Usluga za klijente u hotelima i turističkim agencijama | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Upravljanje otpadom u turizmu | 2 | 2 | 5 | ||||
| UKUPNO | 30 | |||||||
| ZGRADA III | ||||||||
| SEMESTAR V | VRIJEME - NEDJELJA | |||||||
| Br. | O/I | Predmet | P | V | ECTS | |||
| O | Praktični razvoj karijere | 2 | 7 | |||||
| O | Pravo u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Upravljanje događajima | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Turistička industrija | 2 | 2 | 6 | ||||
| I | Održivi turizam | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Istraživanje turističkog tržišta | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Savremeni trendovi u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | 2 | 5 | ||||
| UKUPNO | 30 | |||||||
| SEMESTAR VI | VRIJEME - NEDJELJA | |||||||
| Br. | O/I | Predmet | P | V | ECTS | |||
| O | Upravljanje kvalitetom | 2 | 2 | 7 | ||||
| O | Turistički proizvod | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Ceremonija dodjele diploma | 2 | 2 | 6 | ||||
| O | Upravljanje turističkim destinacijama | 2 | 2 | 6 | ||||
| I | Turističke agencije | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Međunarodni turizam | 2 | 2 | 5 | ||||
| I | Zaštita prirodnog krajolika | 2 | 2 | 5 | ||||
| UKUPNO | 30 | |||||||
| UKUPNO ZA SVE III KAT – 180 ECTS BODOVA | ||||||||
