Menadžment turističkog marketinga na bosanskom jeziku – MSc.
| PRVA GODINA | ||||||
| SEMESTAR I | VRIJEME - NEDJELJA | |||||
| Br. | O/I | Predmet | P | V | ECTS | |
| O | Metodologija naučno – istraživačkog rada | 2 | 2 | 7 | ||
| O | Strateški menadžment turističkog marketinga | 2 | 2 | 6 | ||
| O | Menadžment ljudskih resursa | 2 | 2 | 6 | ||
| O | Upravljanje turističkim destinacijama | 2 | 2 | 6 | ||
| I | Pravo potrošača | 2 | 2 | 5 | ||
| I | Turizam, kultura i društvo | 2 | 2 | 5 | ||
| I | Globalne perspektive turizma | 2 | 2 | 5 | ||
| UKUPNO | 30 | |||||
| SEMESTAR II | VRIJEME - NEDJELJA | |||||
| Br. | O/Ž | Predmet | P | V | ECTS | |
| O | Istraživanje tržišta | 2 | 2 | 7 | ||
| O | Ponašanje potrošača | 2 | 2 | 6 | ||
| O | Integrisane marketinške komunikacije | 2 | 2 | 6 | ||
| O | Industrija turizma i ugostiteljstva | 2 | 2 | 6 | ||
| I | Zeleno preduzetništvo | 2 | 2 | 5 | ||
| I | Inovacije i menadžment projekata | 2 | 2 | 5 | ||
| I | Zeleni marketing | 2 | 2 | 5 | ||
| UKUPNO | 30 | |||||
| ZGRADA II | ||||||
| SEMESTAR III | VRIJEME - NEDJELJA | |||||
| Br. | O/I | Predmet | P | V | ECTS | |
| O | E-turizam i digitalni marketing | 2 | 2 | 7 | ||
| O | Marketing usluga | 2 | 2 | 6 | ||
| O | Analiza podataka i upravljanje odnosima sa kupcima | 2 | 2 | 6 | ||
| O | Stručna praksa | 2 | 4 | 6 | ||
| I | Budžetiranje i upravljanje tržišnim performansama | 2 | 2 | 5 | ||
| I | Komunikacione liderske vještine | 2 | 2 | 5 | ||
| I | Internet pravo i zaštita podataka o privatnosti | 2 | 2 | 5 | ||
| UKUPNO | 30 | |||||
| SEMESTAR IV | VRIJEME - NEDJELJA | |||||
| Br. | O/I | Predmet | P | V | ECTS | |
| O | Master rad | 30 | ||||
| UKUPNO 120 ECTS – KREDITA | ||||||
