Menaxhim në Turizëm dhe Hotelieri 2025-2028
| Viti I | |||||||||
| Semestri I | Orë/javë | ||||||||
| Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS | ||||
| O | Hyrje në turizëm dhe hotelieri | 2 | 2 | 7 | |||||
| O | Matematikë | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Menaxhimi në turizëm dhe hotelieri | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Shkrimi akademik | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Gjuhë e huaj (Gjuhë Angleze I, Gjuhë Gjermane I) | 2 | 2 | 5 | |||||
| TOTAL: | 30 | ||||||||
| Semestri II | |||||||||
| 1 | O | Statistikë | 2 | 2 | 7 | ||||
| 2 | O | Hyrje në ekonomi | 2 | 2 | 6 | ||||
| 3 | O | Marketingu në turizëm dhe hotelieri | 2 | 2 | 6 | ||||
| 4 | O | Teknologji e informacionit | 2 | 2 | 6 | ||||
| 5 | O | Gjuhë e huaj (Gjuhë Angleze II, Gjuhë Gjermane II) | 2 | 2 | 5 | ||||
| TOTAL: | 30 | ||||||||
| Viti II | |||||||||
| Semestri III | Orë/javë | ||||||||
| Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS | ||||
| O | Hyrje në metodologjinë e kërkimit | 2 | 2 | 7 | |||||
| O | Bazat e kontabilitetit | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Burimet njërëzore dhe zhvillimi profesional | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Menaxhim i ushqimit dhe pijeve | 2 | 2 | 6 | |||||
| Z | Sistemet e rezervimit në hotele | 2 | 2 | 5 | |||||
| Z | Transporti në turizëm | 2 | 2 | 5 | |||||
| Z | Sistemet e rezervimit në agjencione turistike | 2 | 2 | 5 | |||||
| TOTAL: | 30 | ||||||||
| Semestri IV | |||||||||
| O | Planifikimi dhe zhvillimi i turizmit | 2 | 2 | 7 | |||||
| O | Gjeografia turistike | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Trashëgimia kulturore në turizëm | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Ekologjia | 2 | 2 | 6 | |||||
| Z | Ndërmarrësi | 2 | 2 | 5 | |||||
| Z | Shërbimi i klientit në hotel dhe agjencion turistik | 2 | 2 | 5 | |||||
| Z | Menaxhimi i mbeturinave në turizëm | 2 | 2 | 5 | |||||
| TOTAL: | 30 | ||||||||
| Viti III | |||||||||
| Semestri V | Orë/javë | ||||||||
| Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS | ||||
| O | Mësim praktik dhe zhvillimi i karrierës | 2 | 7 | ||||||
| O | E drejtëa në turizëm dhe hotelieri | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Menaxhimi dhe organizimi i eventeve | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Industria e turizmit | 2 | 2 | 6 | |||||
| Z | Turizmi i qëndrueshëm | 2 | 2 | 5 | |||||
| Z | Hulumtimi i tregut turistik | 2 | 2 | 5 | |||||
| Z | Trendet bashkëkohore në turizëm dhe hotelieri | 2 | 2 | 5 | |||||
| 30 | |||||||||
| Semestri VI | |||||||||
| 1. | O | Menaxhimi i cilësisë | 2 | 2 | 7 | ||||
| 2. | O | Produkti turistik | 2 | 2 | 6 | ||||
| 3. | O | Tema e diplomës | 2 | 2 | 6 | ||||
| 4. | O | Menaxhimi i destinacioneve turistike | 2 | 2 | 6 | ||||
| 5. | Z | Agjencionet turistike | 2 | 2 | 5 | ||||
| 6. | Z | Turizmi ndërkombëtar | 2 | 2 | 5 | ||||
| 7. | Z | Menaxhimi dhe mbrojta e natyrës (Pejsazhet natyrore) | 2 | 2 | 5 | ||||
| TOTAL: | 30 | ||||||||
