PROGRAMI I STUDIMIT DEPARTAMENTI AGROMJEDIS & AGROEKOLOGJI – BACHELOR 2016-2019
Viti Parë – Semestri i parë dhe i dytë
| Viti i Parë – Semestri i I | ||||
| Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
| 1 | Bazat e prodhimit bimor | 3+2 | 6 | O |
| 2 | Kimia e përgjithshme dhe inorganike | 3+2 | 6 | O |
| 3 | Matematikë | 2+2 | 5 | O |
| 4 | Agrometeorologji | 2+2 | 5 | O |
| 5 | Gjuhën angleze | 2+1 | 4 | O |
| 6 | Informatikë e aplikuar | 2+1 | 4 | Z |
| 7 | Pyjet dhe peisazhet | 2+1 | 4 | Z |
| Total | 14/10 | 30 | 5/1 | |
| Semestri i II | ||||
| Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
| 1 | Zoologji | 3+2 | 6 | O |
| 2 | Bazat e ekonomisë | 2+2 | 5 | O |
| 3 | Kimia Organike | 2+2 | 5 | O |
| 4 | Kultivimi i fidanëve ne fushë të hapur | 2+2 | 5 | O |
| 5 | Botanikë përgjithshme | 2+2 | 5 | O |
| 6 | Bimet Aromatike | 2+1 | 4 | Z |
| 7 | Industria Ushqimore dhe Mjedisi I | 2+1 | 4 | Z |
| Total | 13/11 | 30 | 5/1 | |
Viti i dytë – Semestri i tretë dhe i katërt
| Viti i Dytë – Semestri i III | ||||
| Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
| 1 | Biokimia | 3+2 | 6 | O |
| 2 | Fiziologji | 3+2 | 6 | O |
| 3 | Ekologjia I dhe II | 2+2 | 5 | O |
| 4 | Hidrologji dhe hidrioteknik | 2+1 | 4 | O |
| 5 | Hyrje në shkencë tokë | 2+2 | 5 | O |
| 6 | Gjeodezi dhe sistemim | 2+1 | 4 | Z |
| 7 | Ekologjia Mjedisore | 2+1 | 4 | Z |
| 8 | Hartografi dhe jogji GIS | 2+1 | 4 | Z |
| Total | 14/10 | 30 | 5/1 | |
| Semestri i IV | ||||
| Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
| 1 | Gjenetikë | 3+2 | 6 | O |
| 2 | Ndotja e Mjedisit | 2+2 | 5 | O |
| 3 | Bimët foragjere | 2+2 | 5 | O |
| 4 | Mikrobiologji | 2+2 | 5 | O |
| 5 | Gjeneza dhe klasifikimit i tokave | 2+2 | 5 | O |
| 6 | Prodhimi shtazor | 2+1 | 4 | Z |
| 7 | Mjediset e mbrojtura dhe Lultaria | 2+1 | 4 | Z |
| 8 | Ekonomi menaxheriale | 2+1 | 4 | Z |
| Total | 13/11 | 30 | 5/1 | |
Viti i tretë – Semestri i pestë dhe gjashtë
| Viti i Tretë – Semestri i V | ||||
| Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
| 1 | Mbrojta e bimeve | 3+2 | 6 | O |
| 2 | Menaxhimi i cilësisë së ujrave | 2+2 | 5 | O |
| 3 | Vlerësimi i pasojave në mjedisë | 2+2 | 5 | O |
| 4 | Të ushqyerit e bimëve | 3+2 | 6 | O |
| 5 | Administrimi dhe menaxhimi i tokës | 2+1 | 4 | O |
| 6 | Degradimi i tokës | 2+1 | 4 | Z |
| 7 | Burimet natyrore dhe sistemet bujqësore | 2+1 | 4 | Z |
| 8 | Standardet mjedisore | 2+1 | 4 | Z |
| Total | 13/12 | 30 | 5/1 | |
| Semestri i VI | ||||
| Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
| 1 | Teknologjia e Kultivimit | 2+2 | 5 | O |
| 2 | Trajtimi i Tokes dhe Mbetjeve | 2+1 | 4 | O |
| 3 | Ekologjia e Resurseve Natyrore | 2+2 | 5 | O |
| 4 | Industria Ushqimore dhe Mjedisi II | 2+1 | 4 | Z |
| 5 | Bimët industriale | 2+1 | 4 | Z |
| 6 | Punim diplome | 12 | O | |
| Total | 10/6 | 30 | 4/1 | |