Upravljanje marketingom u turizmu
| Prva godina |
| Prvi semestar | Sati/sedmično |
| Ne. | O/Ž | PREDMETI | L | U | ECTS |
| 1 | O | Metodologija naučnog istraživanja | 2 | 2 | 7 |
| 2 | O | Strateško upravljanje turističkim marketingom | 2 | 2 | 6 |
| 3 | O | Upravljanje ljudskim resursima | 2 | 2 | 6 |
| 4 | O | Upravljanje turističkim destinacijama | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Z | Prava potrošača | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Z | Turizam, kultura i društvo | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Z | Perspektiva globalnog turizma | 2 | 2 | 5 |
| | | UKUPNO | | | 30 |
| Drugi semestar |
| Ne. | O/Ž | PREDMETI | L | U | ECTS |
| 1. | O | Istraživanje tržišta | 2 | 2 | 7 |
| 2. | O | Ponašanje potrošača | 2 | 2 | 6 |
| 3. | O | Integrisana marketinška komunikacija | 2 | 2 | 6 |
| 4. | O | Turistička i ugostiteljska industrija | 2 | 2 | 6 |
| 5. | Z | Zeleno poduzetništvo | 2 | 2 | 5 |
| 6. | Z | Inovacije i upravljanje projektima | 2 | 2 | 5 |
| 7. | Z | Zeleni marketing | 2 | 2 | 5 |
| | | UKUPNO | | | 30 |
| Treći semestar |
| Ne. | O/Ž | PREDMETI | L | U | ECTS |
| 1 | O | e-Turizam i digitalni marketing | 2 | 2 | 7 |
| 2 | O | Marketing usluga | 2 | 2 | 6 |
| 3 | O | Analiza podataka i upravljanje odnosima s klijentima | 2 | 2 | 6 |
| 4 | O | Praksa | 0 | 4 | 6 |
| 5 | Z | Budžetiranje i upravljanje tržišnim performansama | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Z | Komunikacijske vještine liderstva | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Z | Internet zakon i privatnost podataka | 2 | 2 | 5 |
| | | UKUPNO | | | 30 |
| Četvrti semestar |
| Ne. | O/Ž | PREDMETI | L | U | ECTS |
| 1. | O | Rad na magistarskom radu | | | 30 |