Pregled programa: Menadžment u turizmu (Bsc) Bosanski jezik 2022-2025
| GODINA I | |||||
| SEMESTAR I | SATI-TJEDNO | ||||
| Ne. | O/Ž | PREDMETI | L | U | ECTS |
| 1. | O | OSNOVE MENADŽMENTA | 2 | 2 | 6 |
| 2. | O | Uvod u turizam | 2 | 2 | 5 |
| 3. | O | Finansijska matematika | 2 | 2 | 7 |
| 4. | O | MIKROEKONOMIJA | 2 | 2 | 7 |
| 5. | O | Osnove poslovanja u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | 2 | 5 |
| UKUPNO | 30 | ||||
| SEMESTAR II | SATI-TJEDNO | ||||
| Ne. | O/Ž | PREDMETI | L | U | ECTS |
| 1. | O | Informatika u turizmu | 2 | 2 | 5 |
| 2. | O | MAKROEKONOMIJA | 2 | 2 | 7 |
| 3. | O | AKADEMSKO PISANJE | 2 | 2 | 5 |
| 4. | O | UVOD U STATISTIKU | 2 | 2 | 6 |
| 5. | O | OSNOVE RAČUNOVODSTVA U TURIZMU | 2 | 2 | 7 |
| UKUPNO | 30 | ||||
| GODINA II | |||||
| SEMESTAR III | SATI-TJEDNO | ||||
| Ne. | O/Ž | PREDMETI | L | U | ECTS |
| 1. | O | TURISTIČKO I HOTELSKO ZAKONODAVSTVO | 2 | 2 | 6 |
| 2. | O | FINANSIJE U TURIZMU I HOTELIMA | 2 | 2 | 7 |
| 3. | O | Engleski jezik I | 2 | 2 | 5 |
| 4. | O | Ekologija | 2 | 2 | 7 |
| 5. | Z | OSNOVE MARKETINGA U TURIZMU I HOTELIMA | 2 | 2 | 5 |
| 6. | Z | KULTURNO I POVIJESNO NASLIJEĐE | 2 | 2 | 5 |
| 7. | Z | Njemački jezik I | 2 | 2 | 5 |
| UKUPNO | 30 | ||||
| U trećem semestru studenti su obavezni da izaberu izborni predmet. | |||||
| SEMESTAR IV | SATI-TJEDNO | ||||
| Ne. | O/Ž | PREDMETI | L | U | ECTS |
| 1. | O | UPRAVLJANJE LIDERSTVOM | 2 | 2 | 7 |
| 2. | O | Ekonomija u turizmu | 2 | 2 | 6 |
| 3. | O | Međunarodni turizam | 2 | 2 | 6 |
| 4. | O | Upravljanje ljudskim resursima | 2 | 2 | 6 |
| 5. | Z | Engleski jezik II | 2 | 2 | 5 |
| 6. | Z | Njemački jezik II | 2 | 2 | 5 |
| 7. | Z | Održivi razvoj turizma | 2 | 2 | 5 |
| UKUPNO | 30 | ||||
| U četvrtom semestru studenti su obavezni da izaberu izborni predmet. | |||||
| GODINA III | |||||
| SEMESTAR V | SATI-TJEDNO | ||||
| Ne. | O/Ž | PREDMETI | L | U | ECTS |
| 1. | O | Praktično učenje | 2 | 8 | |
| 2. | O | Turističko poslovno okruženje | 2 | 2 | 6 |
| 3. | O | Upravljanje turističkim putovanjima | 2 | 2 | 6 |
| 4. | Z | Upravljanje prodajom u turizmu | 2 | 2 | 5 |
| 5. | Z | Razvoj turističkih proizvoda | 2 | 2 | 5 |
| 6. | Z | ZNANJE I TEHNOLOGIJA U OBLASTI HRANE I PIĆA | 2 | 2 | 5 |
| UKUPNO | 30 | ||||
| U petom semestru studenti su obavezni da izaberu dva izborna predmeta. | |||||
| SEMESTAR VI | SATI-TJEDNO | ||||
| Ne. | O/Ž | PREDMETI | L | U | ECTS |
| 1. | O | Upravljanje turističkim putovanjima | 2 | 2 | 5 |
| 2. | O | TURISTIČKE AGENCIJE | 2 | 2 | 5 |
| 3. | O | Diplomski rad | 2 | 2 | 10 |
| 4. | Z | Istraživanje turističkog tržišta | 2 | 2 | 5 |
| 5. | Z | Organizacija i recepcija hotelskog poslovanja | 2 | 2 | 5 |
| 6. | Z | STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU | 2 | 2 | 5 |
| UKUPNO | 30 | ||||
| U šestom semestru studenti su obavezni da izaberu dva izborna predmeta. | |||||
| UKUPNO ZA SVE TREĆE GODINE – 180 ECTS BODOVA | |||||
