STUDY PROGRAM – TOURISM MANAGEMENT
First year – First semester
| Br. | Subject | CAS | ECTS | Obav./Iz. |
| 1. | Management Basics | 2+2 | 6 | O |
| 2. | Pravo u turizmu i ugostitelstvu | 2+2 | 6 | O |
| 3. | Mathematics | 2+2 | 6 | O |
| 4. | Microeconomics | 2+2 | 6 | O |
| 5. | Osnovi biznisa u turizmu i ugostitejstvu | 2+2 | 6 | O |
| Total | 20 | 30 |
First year – Second semester
| Br. | Subject | CAS | ECTS | Obav./Iz. |
| 1. | Informatics became popular | 2+2 | 6 | O |
| 2. | Macroeconomics | 2+2 | 6 | O |
| 3. | Academic writing communication | 2+2 | 6 | O |
| 4. | Introduction to statistics | 2+2 | 6 | O |
| 5. | Osnovi rakhovanstva u turizmu | 2+2 | 6 | O |
| Total | 20 | 30 |
Second year – Third semester
| Br. | Subject | CAS | ECTS | Obav./Iz. |
| 1. | Introduction to tourism and hospitality | 2+2 | 6 | O |
| 2. | English Language I | 2+2 | 6 | O |
| 3. | Entrepreneurship | 2+2 | 6 | O |
| 4. | Finance and hospitality tourism | 2+2 | 6 | O |
| 5. | Osnovi marketinga uturizmu i ugostiteljstv | 2+2 | 6 | O |
| Total | 20 | 30 |
Drug hit. – Fourth semester
| Br. | Subject | CAS | ECTS | Obav./Iz. . |
| 1. | Management (leaders ip) | 2+2 | 6 | O |
| 2. | Economy and tourism | 2+2 | 6 | O |
| 3. | International tourism | 2+2 | 6 | O |
| 4. | Human Resources Management | 2+2 | 6 | O |
| 5. | Ecology | 2+2 | 6 | O |
| Total | 20 | 30 |
TOURISM MANAGEMENT PROFILE
Third floor. - The fifth semester was tourism
| Br. | Subject | CAS | ECTS | Obav./Iz. . |
| 1. | Practice nastava | 0+2 | 6 | O |
| 2. | English language II | 2+2 | 6 | O |
| 3. | MSP tourism management | 2+2 | 6 | O |
| 4. | Choose a subject | 2+2 | 6 | I |
| 5. | Choose a subject | 2+2 | 6 | I |
| Total | 20 | 30 |
Third floor. - The sixth semester was tourism
| Br. | Subject | CAS | ECTS | Obav./Iz. . |
| 1. | Tourism management | 2+2 | 6 | O |
| 2. | Travel agencies | 2+2 | 6 | O |
| 3. | Graduation ceremony | 0+0 | 6 | O |
| 4. | Choose a subject | 2+2 | 6 | I |
| 5. | Choose a subject | 2+2 | 6 | I |
| Total | 20 | 30 |
The student se travabe opredeliti za jedan od izbornih predenta za oba semestera
Winter semester
| Br. | Subject | CAS | ECTS | Obav./Iz. . |
| 1. | Tourism and sales management | 2+2 | 6 | I |
| 2. | Art history | 2+2 | 6 | I |
| 3. | Financial management | 2+2 | 6 | I |
| 4 | Development of tourist products | 2+2 | 6 | I |
Summer semester
| Br. | Subject | CAS | ECTS | Obav./Iz. . |
| 1. | Tourism business environment | 2+2 | 6 | I |
| 2. | Tourism market research | 2+2 | 6 | I |
| 3. | Another foreign language, Turkey, Italian, German, French | 2+2 | 6 | I |
| 4 | Access to clients (potrošačima) | 2+2 | 6 | I |
