Pregled programa, Turizam, ugostiteljstvo i upravljanje okolišem, dodiplomski studij 2019-2022
| Prva godina | |||||||||||
| Prvi semestar | Sat-sedmica | ||||||||||
| Ne. | O/Ž | PG/PL | PREDMETI | L | U | ECTS | |||||
| 1. | O | CSP | Matematika | 2 | 2 | 6 | |||||
| 2. | O | CSP | Osnove menadžmenta | 2 | 2 | 6 | |||||
| 3. | O | CSP | Informaciona tehnologija | 2 | 2 | 6 | |||||
| profesionalac | |||||||||||
| 4. | O | Visoki pritisak | Turizam i ugostiteljstvo | 2 | 2 | 5 | |||||
| 5. | O | Visoki pritisak | Uvod u turizam i ugostiteljstvo | 3 | 2 | 7 | |||||
| 6. | O | M | Uvod u nauke o okolišu | 3 | 2 | 7 | |||||
| 7. | O | M | Upravljanje i zaštita okoliša | 2 | 2 | 5 | |||||
| UKUPNO | 30 | ||||||||||
| Drugi semestar | Sat-sedmica | ||||||||||
| Ne. | O | PG/PF | PREDMETI | L | U | ECTS | |||||
| 1. | O | CSP | Statistika | 2 | 2 | 6 | |||||
| 2. | O | CSP | Akademsko pisanje | 2 | 2 | 6 | |||||
| 3. | O | CSP | Strani jezik 1 | Engleski | 2 | 2 | 5 | ||||
| njemački | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| profesionalac | |||||||||||
| 4. | O | Visoki pritisak | Uvod u ekonomiju | 3 | 2 | 7 | |||||
| 5. | O | Visoki pritisak | Računovodstvo | 2 | 2 | 6 | |||||
| 6. | O | M | Zakon o zaštiti okoliša | 3 | 2 | 7 | |||||
| 7. | O | M | Upravljanje okolišem i industrija | 2 | 2 | 6 | |||||
| UKUPNO | 30 | ||||||||||
| to II | |||||||||||
| Treći semestar | Sat-sedmica | ||||||||||
| Ne. | O/Ž | PG/PF | PREDMETI | L | U | ECTS | |||||
| 1. | O | CSP | Kulturno naslijeđe | 2 | 2 | 6 | |||||
| 2. | O | CSP | marketing | 3 | 2 | 7 | |||||
| 3. | O | CSP | Upravljanje hranom i pićem | 2 | 2 | 6 | |||||
| profesionalac | |||||||||||
| 4 | O | Visoki pritisak | Organizacija i upravljanje događajima | 2 | 2 | 6 | |||||
| 5 | O | Visoki pritisak | Poslovno pravo | 2 | 2 | 5 | |||||
| 6 | O | M | Toksikologija okoliša | 2 | 2 | 6 | |||||
| 7 | O | M | Upravljanje kvalitetom zraka | 2 | 2 | 5 | |||||
| UKUPNO | 30 | ||||||||||
| Četvrti semestar | Sat-sedmica | ||||||||||
| Ne. | 0/Z | PG/PF | PREDMETI | L | U | ECTS | |||||
| 1. | O | CSP | Turistička geografija | 2 | 2 | 6 | |||||
| 2. | O | CSP | Upravljanje ljudskim resursima | 2 | 2 | 6 | |||||
| 3. | O | CSP | Ekologija | 2 | 2 | 6 | |||||
| 4. | O | CSP | Strani jezik 2 | Engleski | 2 | 2 | 6 | ||||
| njemački | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| profesionalac | |||||||||||
| 5. | O | Visoki pritisak | Finansije u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | 2 | 6 | |||||
| 6. | O | M | Politika prirodnih resursa | 2 | 2 | 6 | |||||
| UKUPNO | 30 | ||||||||||
| Treća godina | |||||||||||
| Semestar V | Sat-sedmica | ||||||||||
| Ne. | 0/Z | PG/PF | PREDMETI | L | U | ECTS | |||||
| 1. | O | CSP | Praktična lekcija | 0 | 2 | 8 | |||||
| 2. | O | CSP | Prirodni turistički resursi | 2 | 2 | 6 | |||||
| 3 | O | CSP | Ekonomija okoliša i prirodnih resursa | 2 | 2 | 6 | |||||
| profesionalac | |||||||||||
| 4. | Z | Visoki pritisak | Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | 2 | 5 | |||||
| 5. | Z | Visoki pritisak | Turistička industrija | 2 | 2 | 5 | |||||
| 6 | Z | Visoki pritisak | Upravljanje kvalitetom | 2 | 2 | 5 | |||||
| 8. | Z | M | Šume i pejzaži | 2 | 2 | 5 | |||||
| 9 | Z | M | Praćenje promjena u okolišu | 2 | 2 | 5 | |||||
| UKUPNO | 30 | ||||||||||
| Treća godina | |||||||||||
| Modul turizma, semestar VI | Sat-sedmica | ||||||||||
| Ne. | O | PREDMETI | L | U | ECTS | ||||||
| 1. | O | Turističko tržište | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 2. | O | Ekonomika i poslovanje u turizmu | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 3. | O | Turistički proizvod | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 4. | O | Teza (Diplomski rad) | 2 | 0 | 10 | ||||||
| 5. | Z | Turističke agencije | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | Z | Informacioni sistemi i rezervacije u turističkim agencijama | 2 | 2 | 5 | ||||||
| UKUPNO | 30/180 itd. | ||||||||||
| Treća godina | |||||||||||
| Modul ugostiteljstva, semestar VI | Sat-sedmica | ||||||||||
| Ne. | O | PREDMETI | L | U | ECTS | ||||||
| 1. | O | Hotelska industrija | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 2. | O | Prehrambene nauke | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 3. | O | Hotelski posao | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 4. | O | Teza (Diplomski rad) | 2 | 0 | 10 | ||||||
| 5. | Z | Korisničke usluge u hotelima | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 6. | Z | Hotelski informacioni sistemi i rezervacije | 5 | ||||||||
| UKUPNO | 30/180 itd. | ||||||||||
| Treća godina | |||||||||||
| Modul o okolišu, semestar VI | Sat-sedmica | ||||||||||
| Ne. | O | PREDMETI | L | U | ECTS | ||||||
| 1. | O | Integrirano upravljanje vodnim resursima | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 2. | O | Zagađenje i zaštita tla | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 3. | O | Metode istraživanja | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 4. | O | Teza (Diplomski rad) | 2 | 0 | 10 | ||||||
| 5. | Z | Tretman (mikro)zagađivača u tlu i sistemima otpadnih voda | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 6. | Z | Uvod u tehnologiju zaštite okoliša | 2 | 2 | 5 | ||||||
| UKUPNO | 30/180 itd. | ||||||||||
