Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 2025-2028
| Prva godina | |||||||||
| Prvi semestar | Sati/sedmično | ||||||||
| Ne. | O/Ž | PREDMETI | L | U | ECTS | ||||
| O | Uvod u turizam i ugostiteljstvo | 2 | 2 | 7 | |||||
| O | Matematika | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Akademsko pisanje | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Strani jezik (engleski I, njemački I) | 2 | 2 | 5 | |||||
| UKUPNO: | 30 | ||||||||
| Drugi semestar | |||||||||
| 1 | O | Statistika | 2 | 2 | 7 | ||||
| 2 | O | Uvod u ekonomiju | 2 | 2 | 6 | ||||
| 3 | O | Marketing u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | 2 | 6 | ||||
| 4 | O | Informaciona tehnologija | 2 | 2 | 6 | ||||
| 5 | O | Strani jezik (Engleski jezik II, Njemački jezik II) | 2 | 2 | 5 | ||||
| UKUPNO: | 30 | ||||||||
| Druga godina | |||||||||
| Treći semestar | Sati/sedmično | ||||||||
| Ne. | O/Ž | PREDMETI | L | U | ECTS | ||||
| O | Uvod u metodologiju istraživanja | 2 | 2 | 7 | |||||
| O | Osnove računovodstva | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Ljudski resursi i profesionalni razvoj | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Upravljanje hranom i pićem | 2 | 2 | 6 | |||||
| Z | Sistemi za rezervaciju hotela | 2 | 2 | 5 | |||||
| Z | Prijevoz u turizmu | 2 | 2 | 5 | |||||
| Z | Sistemi rezervacija u turističkim agencijama | 2 | 2 | 5 | |||||
| UKUPNO: | 30 | ||||||||
| Četvrti semestar | |||||||||
| O | Planiranje i razvoj turizma | 2 | 2 | 7 | |||||
| O | Turistička geografija | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Kulturna baština u turizmu | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Ekologija | 2 | 2 | 6 | |||||
| Z | poduzetništvo | 2 | 2 | 5 | |||||
| Z | Služba za korisnike u hotelima i turističkim agencijama | 2 | 2 | 5 | |||||
| Z | Upravljanje otpadom u turizmu | 2 | 2 | 5 | |||||
| UKUPNO: | 30 | ||||||||
| Treća godina | |||||||||
| Semestar V | Sati/sedmično | ||||||||
| Ne. | O/Ž | PREDMETI | L | U | ECTS | ||||
| O | Praktično učenje i razvoj karijere | 2 | 7 | ||||||
| O | Zakon u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Upravljanje i organizacija događaja | 2 | 2 | 6 | |||||
| O | Turistička industrija | 2 | 2 | 6 | |||||
| Z | Održivi turizam | 2 | 2 | 5 | |||||
| Z | Istraživanje turističkog tržišta | 2 | 2 | 5 | |||||
| Z | Savremeni trendovi u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | 2 | 5 | |||||
| 30 | |||||||||
| Šesti semestar | |||||||||
| 1. | O | Upravljanje kvalitetom | 2 | 2 | 7 | ||||
| 2. | O | Turistički proizvod | 2 | 2 | 6 | ||||
| 3. | O | Tema diplome | 2 | 2 | 6 | ||||
| 4. | O | Upravljanje turističkim destinacijama | 2 | 2 | 6 | ||||
| 5. | Z | Turističke agencije | 2 | 2 | 5 | ||||
| 6. | Z | Međunarodni turizam | 2 | 2 | 5 | ||||
| 7. | Z | Upravljanje prirodom i zaštita (Prirodni pejzaži) | 2 | 2 | 5 | ||||
| UKUPNO: | 30 | ||||||||
