Programi i studimit për Edukim Artistik në Instrumente Frymore – bachelor (2014-2017)
Viti i parë – Semestri i parë
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | 2+0 | 6 | O | |
2. | 1+0 | 4 | O | |
3. | 2+0 | 2 | O | |
4. | 2+0 | 3 | O | |
5. | 1+0 | 2 | O | |
6. | 2+0 | 4 | O | |
7. | 4+0 | 4 | O | |
8. | 1+0 | 1 | O | |
9. | 2+0 | 1 | O | |
10. | 2+0 | 2 | O | |
11. | 2+0 | 1 | Z | |
12. | Etnomuzikologji 1 | 2+0 | 1 | Z |
TOTALI | 20 | 30 |
Viti i parë – Semestri i dytë
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | 2+0 | 6 | O | |
2. | 1+0 | 4 | O | |
3. | 1+0 | 4 | O | |
4. | 2+0 | 2 | O | |
5. | 2+0 | 3 | O | |
6. | 1+0 | 2 | O | |
7. | 2+0 | 4 | O | |
8. | 4+0 | 4 | O | |
9. | 1+0 | 1 | O | |
10. | 2+0 | 1 | O | |
11. | 2+0 | 1 | Z | |
12. | Etnomuzikologji 2 | 2+0 | 1 | Z |
TOTALI | 20 | 30 |
Viti i dytë – Semestri i tretë
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | Flautë III / Klarinet III / Fagot III / Saksofon III /Trumpet III / Obo III | 2+0 | 6 | O |
2. | 1+0 | 4 | O | |
3. | 2+0 | 2 | O | |
4. | 2+0 | 2 | O | |
5. | 2+0 | 3 | O | |
6. | 1+0 | 2 | O | |
7. | 2+0 | 4 | O | |
8. | 4+0 | 4 | O | |
9. | 2+0 | 1 | O | |
10. | 2+0 | 1 | O | |
11. | Gjuhë italiane 1 | 2+0 | 1 | Z |
12. | 2+0 | 1 | Z | |
TOTALI | 20 | 30 |
Viti i dytë – Semestri i katërt
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | Flautë IV / Klarinet IV / Fagot IV / Saksofon IV /Trumpet IV / Obo IV | 1+0 | 6 | O |
2. | 1+0 | 4 | O | |
3. | 1+0 | 2 | O | |
4. | 2+0 | 2 | O | |
5. | 2+0 | 2 | O | |
6. | 2+0 | 3 | O | |
7. | 1+0 | 2 | O | |
8. | 2+0 | 4 | O | |
9. | 4+0 | 4 | O | |
10. | 1+0 | 1 | O | |
11. | 2+0 | 1 | O | |
12. | Gjuhë italiane 1 | 2+0 | 1 | Z |
13. | 2+0 | 1 | Z | |
TOTALI | 20 | 30 |
Viti i tretë – Semestri i pestë
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | 4+0 | 6 | O | |
2. | 1+0 | 4 | O | |
3. | 2+0 | 4 | O | |
4. | 2+0 | 2 | O | |
5. | 2+0 | 4 | O | |
6. | 4+0 | 4 | O | |
7. | 1+0 | 3 | O | |
8. | 2+0 | 2 | O | |
9. | Literatura dhe interpretimi I instumenteve frymore 1 | 2+0 | 1 | Z |
10. | 2+0 | 1 | Z | |
TOTALI | 20 | 30 |
Viti i tretë – Semestri i gjashtë
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | 2+0 | 6 | O | |
2. | 1+0 | 4 | O | |
3. | 2+0 | 2 | O | |
4. | 2+0 | 4 | O | |
5. | 2+0 | 2 | O | |
6. | 2+0 | 4 | O | |
7. | 4+0 | 4 | O | |
8. | 1+0 | 1 | O | |
9. | 2+0 | 2 | O | |
10. | Literatura dhe interpretimi I instumenteve frymore 2 | 2+0 | 1 | Z |
10. | 2+0 | 1 | Z | |
TOTALI | 20 | 30 |
Viti i katërt – Semestri i shtattë
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | 4+0 | 6 | O | |
2. | 1+0 | 4 | O | |
3. | Diploma (koncert) | 3+0 | 6 | O |
4. | 2+0 | 2 | O | |
5. | 2+0 | 4 | O | |
6. | 4+0 | 4 | O | |
7. | Bazat e menaxhimit të projekteve 1 | 2+0 | 1 | O |
8. | 2+0 | 1 | Z | |
9. | Praktikë me trupa profesionale 1 | 2+0 | 1 | Z |
10. | Big-band 1 | 2+0 | 1 | Z |
TOTALI | 20 | 30 |
Viti i katërt – Semestri i tetë
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | 4+0 | 6 | O | |
2. | 1+0 | 4 | O | |
3. | Diploma (recital) | 3+0 | 6 | O |
4. | 2+0 | 2 | O | |
5. | 2+0 | 4 | O | |
6. | 4+0 | 4 | O | |
7. | Bazat e menaxhimit të projekteve 2 | 2+0 | 1 | O |
8. | 2+0 | 1 | Z | |
9. | Praktikë me trupa profesionale 2 | 2+0 | 1 | Z |
10. | Big-band 2 | 2+0 | 1 | Z |
TOTALI | 20 | 30 |