Programi vjetër i studimit Edukim në muzikë (2012-2015)
Programi i studimit Edukim në muzikë (2016-2019)
Shef i departamentit: Prof. asoc. Astrit Pallaska
Viti I parë
Semester 1-rë
| Kodi | Lënda | Ligjërata | ECTS | O | |
| Harmoni 1 | 2+2 | 5 | O | ||
| Solfezh 1 | 2+1 | 4 | O | ||
| Piano- obligative 1 | 2+0 | 4 | O | ||
| Këndim koral 1 | 4+0 | 3 | O | ||
| Instrument I dytë | Flaute, Klarinet, Solokëndim | 2+0 | 4 | O | |
| Njohje instrumentesh 1 | 2+0 | 3 | O | ||
| Lexim I partitura 1 | 2+0 | 4 | O | ||
| Total | 18 | 27 | |||
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.
Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .
Semestri i dytë
| Kodi | Lënda | Ligjërata | ECTS | O | |
| Harmoni 2 | 2+2 | 5 | O | ||
| Solfezh 2 | 2+1 | 4 | O | ||
| Piano- obligative 2 | 2+0 | 4 | O | ||
| Këndim koral 2 | 4+0 | 3 | O | ||
| Instrument I dytë | Flaute, Klarinet, Solokëndim | 2+0 | 4 | O | |
| Njohje instrumentesh 2 | 2+0 | 3 | O | ||
| Lexim I partitura 2 | 2+0 | 4 | O | ||
| Total | 18 | 27 | |||
Viti 2-të
Semesteri tretë
| Kodi | Lënda | Ligjërata | ECTS | O |
| Harmoni 3 | 2+0 | 5 | O | |
| Solfezh 3 | 2+1 | 4 | O | |
| Piano-obligative 3 | 2+0 | 3 | O | |
| Këndim koral 3 | 4+0 | 3 | O | |
| Histori muzike 1 | 2+0 | 3 | O | |
| Analizë e formave muzikore 1 | 2+0 | 3 | O | |
| Aranzhim vokal | 2+0 | 3 | O | |
| Psikologji e edukimit 1 | 2 +0 | 3 | O | |
| Total | 18 | 27 |
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.
Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .
Semesteri I katërtë
| Kodi | Lënda | Ligjërata | ECTS | O |
| Harmoni 4 | 2+0 | 5 | O | |
| Solfezh 4 | 2+1 | 4 | O | |
| Piano-obligative4 | 2+0 | 3 | O | |
| Këndim koral 4 | 4+0 | 3 | O | |
| Histori muzike 2 | 2+0 | 3 | O | |
| Analizë e formave muzikore 2 | 2+0 | 3 | O | |
| Aranzhim instrumental | 2+0 | 3 | O | |
| Psikologji e edukimit 2 | 2 +0 | 3 | O | |
| Total | 18 | 27 |
Viti I 3-të
Semestri I pestë
| Kodi | Lënda | Ligjërata | ECTS | O |
| Analizë harmonike 1 | 2+2 | 5 | O | |
| Solfezh 5 | 2+0 | 4 | O | |
| Piano-obligative 5 | 2+0 | 3 | O | |
| Histori muzike 3 | 2+0 | 3 | O | |
| Bazat e orkestrimit 1 | 2+0 | 3 | O | |
| Analizë e formave muzikore 3 | 2+0 | 3 | O | |
| Dirigjim koral 1 | 2+0 | 3 | O | |
| Sociologji e artit 1 | 2+0 | 3 | O | |
| Total | 18 | 27 |
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.
Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .
Semester I gjashtë
| Kodi | Lënda | Ligjërata | ECTS | O |
| Analizë harmonike 2 | 2+2 | 5 | O | |
| Solfezh 6 | 2+0 | 4 | O | |
| Piano-obligative 6 | 2+0 | 3 | O | |
| Histori muzike 4 | 2+0 | 3 | O | |
| Bazat e orkestrimit 2 | 2+0 | 3 | O | |
| Analizë e formave muzikore 4 | 2+0 | 3 | O | |
| Dirigjim koral 2 | 2+0 | 3 | O | |
| Sociologji e artit 2 | 2+0 | 3 | O | |
| Total | 18 | 27 |
Viti I 4-të
Semestri I shtatë
| Kodi | Lënda | Ligjërata | ECTS | O |
| Metodika dhe praktika e teorisë muzikore 1 | 2+2 | 4 | O | |
| Dirigjim orkestral 1 | 2+1 | 4 | O | |
| Histori muzike kombëtare 1 | 2+0 | 3 | O | |
| Polifoni 1 | 2+1 | 4 | O | |
| Metodika dhepraktika e solfezhit 1 | 2+2 | 5 | O | |
| Punim diplome 1 | 2+2 | 7 | O | |
| Total | 18 | 27 |
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.
Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .
Semestri I tetë
| Kodi | Lënda | Ligjërata | ECTS | O |
| Metodika dhe praktika e teorisë muzikore 2 | 2+2 | 4 | O | |
| Dirigjim orkestral 2 | 2+1 | 4 | O | |
| Histori muzike kombëtare 2 | 2+0 | 3 | O | |
| Polifoni 2 | 2+0 | 4 | O | |
| Metodika dhe praktikae solfezhit 2 | 2+2 | 5 | O | |
| Punim diplome | 2+2 | 7 | O | |
| Total | 18 | 27 |
| Kodi | Lënda | Ligjërata | ECTS | O |
| Teknologji informacioni 1,2 | 2+0 | 3 | E | |
| Gjuhë angleze 1, Gjuhë angleze 2 | 2+0 | 3 | E | |
| Folklor 1,2 | 2+0 | 3 | E | |
| Analizë e stileve muzikore 1,2 | 2+0 | 3 | E | |
| Instrumenti I dytë (Flautë,Klarinetë,Solokëndim)3,4. | 2+0 | 3 | E | |
| Inxhinjeri akustike1,2 | 2+0 | 3 | E | |
| Këndim koral5,6 | 2+0 | 3 | E | |
| Këndim koral7,8 | 2+0 | 3 | E | |
| Menaxhimi I eventeve muzikore I – II | 2+0 | 3 | E | |
| Inqizim digjital I tingujve I – II | 2+0 | 3 | E | |
| Muzikë Gjaz dhe Pop I – II | 2+0 | 3 | E | |
| Total | 2 | 3 | E |
