Program i Studimit Edukim Artistik ne Interpretim – Bachelor
Edukim artistik në interpretim (Frymor, Harkor, Solokëndim Piano dhe Kitarë) 2022-25
Përmbajtja e shkurtër e programit
Viti I | |||||||
Semestri I | Orët/Javë | ||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | ||
1. | O | Instrumenti 1 | 4 | 6 | |||
2. | O | Solfezh 1 | 2 | 1 | 5 | ||
3. | O | Teori muzike | 2 | 1 | 5 | ||
4. | O | Bazat e Psikologjisë 1 | 2 | 3 | |||
5. | O | • Orkestër 1
• Këndim koral 1 | 4
4 | 4
4 | |||
6. | O | • Piano obligative 1
• Instrumenti i dytë 1 ✓ Flaut 1 ✓ Klarinetë 1 ✓ Solokëndim 1 ✓ Saksofon 1 | 1 | 3 | |||
7. | O | Koorepetim 1
Duo Pianistik 1 | 1
1 | 2
2 | |||
8. | Z | Gjuhë angleze 1 | 2 | 2 | |||
9. | Z | Gjuhë italiane 1 | 2 | 2 | |||
10. | Z | Etnomuzikologji 1 | 2 | 2 | |||
Gjithsej: | 18 | 2 | 30 | ||||
Shënim : 1.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për instrument të dytë.
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . 3.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për Duo Pianistike 1 4.Për lëndën Solokëndim ,lënda Koorepetim është e inkorporuar brenda orës. | |||||||
Viti I | |||||||
Semestri II | Orët/Javë | ||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | ||
1. | O | Instrumenti 2 | 4 | 6 | |||
2. | O | Solfezh 2 | 2 | 1 | 5 | ||
3. | O | Bazat e Harmonisë | 2 | 1 | 5 | ||
4. | O | Koorepetim 2/
Duo Pianistike 2 | 1
1 | 2
2 | |||
5. | O | Orkestër 2
Këndim koral 2 | 4
| 4
| |||
6. | O | • Piano – Obligative 2
• Instrumenti I dytë 2 ✓ Flaut 2 ✓ Klarinetë 2 ✓ Solokëndim 2 ✓ Saksofon 2 | 1 | 3 | |||
7. | O | Didaktikë | 2 | 3 | |||
8. | Z | Gjuhë angleze 2 | 2 | 2 | |||
9. | Z | Gjuhë italiane 2 | 2 | 2 | |||
10. | Z | Etnomuzikologji 2 | 2 | 2 | |||
Gjithsej: | 18 | 2 | 30 | ||||
Shënim : 1.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për instrument të dytë.
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . 3.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për Duo Pianistike 2 4.Për lëndën Solokëndim , lënda Koorepetim është e inkorporuar brenda orës. | |||||||
Moduli: Instrumentet Frymore: (Flaut, Klarinetë, Fagot, Saksofon, Trumpet, Trombon, Obo)
Viti II | |||||
Semestri III | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | • Flaut 3
• Klarinetë 3 • Saksofon 3 • Trumpet 3 • • Fagot 3 • Trombon3 • Obo 3 | 4 | 6 | |
2. | O | Koorepetim 3 | 1 | 3 | |
3. | O | Solfezh 3 | 2 | 4 | |
4. | O | Harmoni | 2 | 3 | |
5. | O | Pedagogji e Instrumentit 1 | 1 | 2 | |
6. | O | Muzikë dhome 1 | 2 | 3 | |
7. | O | Orkestër 3 | 4 | 4 | |
8. | O | Histori muzike 1 | 2 | 3 | |
9. | Z | Folklor 1 | 2 | 2 | |
10. | Z | Jogga 1 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 20 | 30 | |||
Shënim : Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . | |||||
Viti II | |||||
Semestri IV | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | • Flaut 4
• Klarinetë 4 • Saksofon 4 • Trumpet 4 • Fagot 4 • Trombon4 • Obo 4 | 4 | 6 | |
2. | O | Koorepetim 4 | 1 | 3 | |
3. | O | Solfezh 4 | 2 | 1 | 4 |
4. | O | Analize Harmonike | 2 | 4 | |
5. | O | Muzikë dhome 2 | 2 | 4 | |
6. | O | Orkestër 4 | 4 | 4 | |
7. | O | Histori muzike 2 | 2 | 3 | |
8. | Z | Folklor 2 | 2 | 2 | |
9. | Z | Jogga 2 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 19 | 1 | 30 | ||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . |
Moduli: Instrumentet Frymore: (Flaut, Klarinetë ,Fagot, Saksofon, Trumpet,Trombon, Obo)
Viti III | |||||
Semestri V | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | • Flaut 5
• Klarinetë 5 • Saksofon 5 • Trumpet 5 • Fagot 5 • Trombon 5 • Obo 5 | 4 | 1 | 6 |
2. | O | Koorepetim 5 | 1 | 3 | |
3. | O | Forma muzikore 1 | 2 | 4 | |
4. | O | Pedagogji e Instrumentit 2 | 2 | 4 | |
5. | O | Muzikë dhome 3 | 2 | 4 | |
6. | O | Orkestër 5 | 4 | 4 | |
7. | O | Histori muzike 3 | 2 | 3 | |
8. | Z | Inxhinieri akustike 1 | 2 | 2 | |
9. | Z | Muzikë xhaz, pop dhe folk 1 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 19 | 1 | 30 | ||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . |
Viti III | |||||
Semestri IV | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | • Flaut 6
• Klarinetë 6 • Saksofon 6 • Trumpet 6 • Fagot 6 • Trombon 6 • Obo 6 | 4 | 1 | 8 |
2. | O | Koorepetim 6 | 1 | 4 | |
3. | O | Forma muzikore 2 | 2 | 4 | |
4. | O | Muzikë dhome 4 | 2 | 4 | |
5. | O | Orkestër 6 | 4 | 4 | |
6. | O | Histori muzike kombëtare | 2 | 4 | |
7. | Z | Inxhinieri akustike 2 | 2 | 2 | |
8. | Z | Muzikë xhaz, pop dhe folk 2 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 19 | 1 | 30 | ||
Shënim: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. |
Moduli: Instrumentet Frymore: (Flaut, Klarinetë, Fagot, Saksofon, Trumpet, Trombon, Obo)
Viti IV | ||||||||
Semestri VII | Orët/Javë | |||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||
1. | O | Punim diplome 1:
• Flaut 7 • Klarinetë 7 • Saksofon 7 • Trumpet 7 • Fagot 7 • Trombon 7 • Obo 7 | 4 | 10 | ||||
2. | O | Koorepetim 7 | 2 | 4 | ||||
3. | O | Big band 1
Orkestër 7 | 4 | 4 | ||||
4. | O | Analizë e stileve muzikore | 2 | 4 | ||||
5. | O | Praktikë pedagogjike 1 | 2 | 2 | 6 | |||
6. | Z | Menaxhimi i Artit muzikor 1 | 2 | 2 | ||||
7. | Z | Praktike me trupa Profesionale 1 | 2 | 2 | ||||
8. | Z | Estetikë e muzikës 1 | 2 | 2 | ||||
Gjithsej: | 18 | 2 | 30 | |||||
Shënim: Studenti Punimin e diplomës 1 e zgjedhë instrumentin që e studion.
Studenti ka drejt zgjedhje nga lënda me numër 4 (Big band ose Orkestër). Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. | ||||||||
Viti IV | ||||||||
Semestri VIII | Orët/Javë | |||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||
1. | O | Punim diplome 2:
• Flaut 8 • Klarinetë 8 • Saksofon 8 • Trumpet 8 • Fagot 8 • Trombon 8 • Obo 8 | 4 | 10 | ||||
2. | O | Koorepetim 8 | 2 | 4 | ||||
3. | O | Big band 2
Orkestër 8 | 4 | 4 | ||||
4. | O | Praktikë pedagogjike 2 | 2 | 2 | 6 | |||
5. | O | Metodologji e hulumtimit shkencor | 2 | 4 | ||||
6. | Z | Menaxhimi i Artit muzikor 2 | 2 | 2 | ||||
7. | Z | Estetikë e muzikës 2 | 2 | 2 | ||||
8. | Z | Praktike me trupa Profesionale 2 | 2 | 2 | ||||
Gjithsej: | 16 | 2 | 30 | |||||
Shënim: Studenti punimin e diplomës 2 e zgjedhë instrumentin që e studion.
Studenti ka drejt zgjedhje nga lënda me numër 4 (Big band 2 ose Orkestër 8). Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. | ||||||||
Moduli: Instrumentet Harkore( “Violinë, Violë, Violonçelë, Kontrabas” )
Viti II | |||||
Semestri III | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | • Violinë 3
• Violë 3 • Violonçel 3 • Kontrabas 3 | 4 | 6 | |
2. | O | Koorepetim 3 | 1 | 3 | |
3. | O | Solfezh 3 | 2 | 4 | |
4. | O | Harmoni | 2 | 3 | |
5. | O | Muzikë dhome 1 | 2 | 3 | |
6. | O | Histori muzike 1 | 2 | 3 | |
7. | O | Orkestër 3 | 4 | 4 | |
8. | O | Pedagogji e Instrumentit 1 | 1 | 2 | |
9. | Z | Folklor 1 | 2 | 2 | |
10. | Z | Teknologji informative 1 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 20 | 30 | |||
Shënim: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. |
Viti II | |||||
Semestri IV | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | • Violinë 4
• Violë 4 • Violonçel 4 • Kontrabas 4 | 4 | 6 | |
2. | O | Koorepetim 4 | 1 | 4 | |
3. | O | Solfezh 4 | 2 | 1 | 4 |
4. | O | Analize Harmonike | 2 | 3 | |
5. | O | Muzikë dhome 2 | 2 | 4 | |
6. | O | Orkestër 4 | 4 | 4 | |
7. | O | Histori muzike 2 | 2 | 3 | |
8. | Z | Folklor 2 | 2 | 2 | |
9. | Z | Teknologji informative 2 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 20 | 30 | |||
Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. |
Moduli: Instrumentet Harkore “Violinë, Violë, Violonçelë, Kontrabas”
Viti III | |||||
Semestri V | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | • Violinë 5
• Violë 5 • Violonçel 5 • Kontrabas 5 | 4 | 1 | 6 |
2. | O | Koorepetim 5 | 1 | 3 | |
3. | O | Pedagogji e Instrumentit 2 | 2 | 4 | |
4. | O | Muzikë dhome 3 | 2 | 4 | |
5. | O | Orkestër 5 | 4 | 4 | |
6. | O | Histori muzike 3 | 2 | 3 | |
7. | O | Forma Muzikore 1 | 2 | 4 | |
8. | Z | Inxhinieri akustike 1 | 2 | 2 | |
9. | Z | Muzikë xhaz, pop dhe folk 1 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 19 | 1 | 30 | ||
Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. |
Viti III | |||||
Semestri VI | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | • Violinë 6
• Violë 6 • Violonçel 6 • Kontrabas 6 | 4 | 1 | 8 |
2. | O | Korepetim 6 | 1 | 4 | |
3. | O | Muzikë dhome 4 | 2 | 4 | |
4. | O | Histori muzike kombëtare | 2 | 4 | |
5. | O | Orkestër 6 | 4 | 4 | |
6. | O | Forma Muzikore 2 | 2 | 4 | |
7. | Z | Inxhinieri akustike 2 | 2 | 2 | |
8. | Z | Muzikë xhaz,pop dhe folk 2 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 19 | 1 | 30 | ||
Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. |
Moduli: Instrumentet Harkore( “Violinë, Violë, Violonçelë, Kontrabas” )
Viti IV | |||||
Semestri VII | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | Punim diplome 1 :
• Violinë 7 • Violë 7 • Violonçel 7 • Kontrabas 7 | 4 | 10 | |
2. | O | Koorepetim 7 | 2 | 4 | |
3. | O | Analizë e stileve muzikore | 2 | 1 | 4 |
4. | O | Orkestër 7 | 4 | 4 | |
5. | O | Praktikë pedagogjike 1 | 2 | 2 | 6 |
6. | Z | Menaxhim i Artit muzikor 1 | 2 | 2 | |
7, | Z | Praktika me trupa profesionale 1 | 2 | 2 | |
8. | Z | Estetikë e muzikës 1 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 18 | 2 | 30 | ||
Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. |
Viti IV | |||||
Semestri VIII | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | Punim diplome 2:
• Violinë 8 • Violë 8 • Violonçel 8 • Kontrabas 8 | 4 | 10 | |
2. | O | Koorepetim 8 | 2 | 4 | |
3. | O | Praktikë pedagogjike 2 | 2 | 2 | 6 |
4. | O | Metodologjia e hulumtimit shkencor | 2 | 1 | 4 |
5. | O | Orkestër 8 | 4 | 4 | |
6. | Z | Menaxhim I artit muzikor 2 | 2 | 2 | |
7, | Z | Praktika me trupa profesionale 2 | 2 | 2 | |
8. | Z | Estetikë e muzikës 2 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 18 | 2 | 30 | ||
Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. |
Moduli: Solokëndim
Viti II | |||||
Semestri III | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | Solokëndim 3 | 4 | 1 | 6 |
2. | O | Koorepetim 3 | 1 | 4 | |
3. | O | Solfezh 3 | 2 | 1 | 4 |
4. | O | Teknike Vokale 1 | 2 | 3 | |
5. | O | Ansambël Vokal 1 | 2 | 1 | 4 |
6. | O | Piano obligative3 | 2 | 4 | |
7. | O | Histori muzike 1 | 2 | 3 | |
8. | Z | Folklor 1 | 2 | 2 | |
9. | Z | Këndim koral 3 | 2 | 2 | |
10. | Z | Jogga 1 | 2 | 2 | |
11. | Z | Gjuhë italiane 3 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 18 | 2 | 30 | ||
Vërejtje: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.
2. Për lëndën Solokëndim, lënda Koorepetim është e inkorporuar brenda orës. | |||||
Viti II | |||||
Semestri IV | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | Solokëndim 4 | 4 | 1 | 6 |
2. | O | Ansambel Vokal 2 | 2 | 4 | |
3. | O | Koorepetim 4 | 1 | 4 | |
4. | O | Solfezh 4 | 2 | 1 | 4 |
5. | O | Teknike Vokale 2 | 2 | 3 | |
6. | O | Piano obligative 4 | 2 | 4 | |
7. | O | Histori muzike 2 | 2 | 3 | |
8. | Z | Folklor 2 | 2 | 2 | |
9. | Z | Këndim koral 4 | 2 | 2 | |
10. | Z | Jogga 2 | 2 | 2 | |
11. | Z | Gjuhë italiane | 2 | 2 | |
Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | ||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.
Për lëndën Solokëndim, lënda Koorepetim eshte e inkorporuar brenda orës. |
Moduli: Solokëndim
Viti III | |||||
Semestri V | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | Solokëndim 5(Kënga artistike
shqipe /lider ,oratorium,barok) | 4 | 1 | 6 |
2. | O | Koorepetim 5 | 1 | 4 | |
3. | O | Solfezh 5 | 2 | 3 | |
4. | O | Forma Muzikore 1 | 2 | 3 | |
5. | O | Muzikë dhome 1 | 2 | 4 | |
6. | O | Pedagogji e Këndimit 1 | 2 | 3 | |
7. | O | Lëvizje skenike | 2 | 2 | |
8. | O | Histori muzike 3 | 2 | 3 | |
9. | Z | Inxhinieri akustike 1 | 2 | 2 | |
10. | Z | Muzikë xhaz,pop dhe folk 1 | 2 | 2 | |
11. | Z | Këndim koral 5 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 19 | 1 | 30 | ||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.
Për lëndën Solokëndim, lënda Koorepetim është e inkorporuar brenda orës. |
Viti III | |||||
Semestri VI | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | Solokëndim 6(Kënga artistike
shqipe /lider ,oratorium,barok) | 4 | 1 | 6 |
2. | O | Koorepetim 6 | 1 | 4 | |
3. | O | Solfezh 6 | 2 | 3 | |
4. | O | Forma Muzikore 2 | 2 | 3 | |
5. | O | Muzikë dhome 2 | 2 | 4 | |
6. | O | Pedagogjia e Këndimit 2 | 2 | 3 | |
7. | O | Lëvizje skenike | 2 | 2 | |
8. | O | Histori muzike kombëtare | 2 | 3 | |
9. | Z | Inxhinieri akustike 2 | 2 | 2 | |
10. | Z | Muzikë xhaz,pop dhe folk 2 | 2 | 2 | |
11. | Z | Këndim koral 6 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 19 | 1 | 30 | ||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.
Për lëndën Solokëndim, lënda Koorepetim është e inkorporuar brenda orës. |
Moduli : Solokëndim
Viti IV | |||||||||
Semestri VII | Orët/Javë | ||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | ||||
1. | O | Punim diplome 1
• Solokëndim (Kënga artistike shqipe /lider ,oratorium,barok) | 4 | 1 | 10 | ||||
2. | O | Praktikë pedagogjike 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
3. | O | Koorepetim 7 | 2 | 4 | |||||
4. | O | Studio operistike 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
5. | O | Analizë e stileve muzikore | 2 | 4 | |||||
6. | Z | Menaxhimi i Artit muzikor 1 | 2 | 2 | |||||
7. | Z | Praktike me trupa profesional 1 | 2 | 2 | |||||
8. | Z | Estetikë e muzikës 1 | 2 | 2 | |||||
9. | Z | Këndim Koral 7 | 2 | 2 | |||||
Gjithsej: | 16 | 4 | 30 | ||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.
Për lëndën Solokëndim ,lënda Koorepetim është e inkorporuar brenda orës. | |||||||||
Viti IV | |||||||||
Semestri VIII | Orët/Javë | ||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | ||||
1. | O | Punim diplome 2
Solokëndim(Kënga artistike shqipe /lider ,oratorium,barok) | 4 | 1 | 10 | ||||
2. | O | Koorepetim 8 | 2 | 4 | |||||
3. | O | Praktikë pedagogjike 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
4. | O | Regji Operistike | 2 | 1 | 2 | ||||
5. | O | Metodologji e Hulumtimit Shkencor | 2 | 4 | |||||
6. | O | Dirigjim Koral | 2 | 2 | |||||
7. | Z | Menaxhimi i Artit muzikor 2 | 2 | 2 | |||||
8. | Z | Praktike me trupa profesional 2 | 2 | 2 | |||||
9. | Z | Estetikë e muzikës 2 | 2 | 2 | |||||
10. | Z | Këndim koral 8 | 2 | 2 | |||||
Gjithsej: | 18 | 2 | 30 | ||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.
Për lëndën Solokëndim, lënda Koorepetim është e inkorporuar brenda orës. | |||||||||
Moduli: Piano dhe Kitarë
Viti II | |||||
Semestri III | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | Piano 3
Kitarë 3 | 4 | 6 | |
2. | O | Solfezh 3 | 2 | 4 | |
3. | O | Harmoni | 2 | 3 | |
4. | O | Koorepetim 1
Jazz muzikë 1 | 1 | 3 | |
5. | O | Muzikë dhome 1 | 2 | 3 | |
6. | O | Histori muzike 1 | 2 | 3 | |
7. | O | Këndim koral 3 | 4 | 4 | |
8. | O | Pedagogji e Instrumentit 1 | 1 | 2 | |
9. | Z | Folklor 1 | 2 | 2 | |
10. | Z | Teknologji informative 1 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 20 | 30 | |||
Shënim: 1.Studenti varësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 4(Koorepetim ose Jazz muzikë).
2. Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. |
Viti II | |||||
Semestri IV | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | Piano 4
Kitare 4 | 4 | 6 | |
2. | O | Solfezh 4 | 2 | 4 | |
3. | O | Analize Harmonike | 2 | 3 | |
4. | O | Koorepetim 2
Jazz muzikë 2 | 1 | 4 | |
5. | O | Muzikë dhome 2 | 2 | 4 | |
6. | O | Histori muzike 2 | 2 | 3 | |
7. | O | Këndim koral 4 | 4 | 4 | |
8. | Z | Folklor 2 | 2 | 2 | |
9. | Z | Teknologji informative 2 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 20 | 30 | |||
Shënim :1.Studenti varësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 4(Koorepetim ose Jazz muzikë ).
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . |
Moduli: Piano dhe Kitarë
Viti III | |||||
Semestri V | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | Piano 5
Kitarë 5 | 4 | 1 | 6 |
2. | O | Koorepetim 3 Jazz Kitarë 1 | 1 | 3 | |
3. | O | Pedagogji e Instrumentit 2 | 2 | 4 | |
4. | O | Muzikë dhome 3/
Ansambël 1 | 2 | 4 | |
5. | O | Histori muzike 3 | 2 | 3 | |
6. | O | A-Vista 1
Literaturë e kitarës 1 | 2 | 4 | |
7. | O | Forma Muzikore 1 | 2 | 2 | 4 |
8. | Z | Inxhinieri akustike 1 | 2 | 2 | |
9. | Z | Muzikë xhaz,pop dhe folk 1 | 2 | 2 | |
10. | Z | Këndim koral 5 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 17 | 3 | 30 | ||
Shënim :1.Studenti varësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 2(Koorepetim ose Jazz kitarë ) lëndët me numër 3 (Muzikë dhome /Ansambël)dhe lëndët me numër 5( A-vista/Literaturë e kitarës).
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore. |
Viti III | |||||
Semestri VI | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | Piano 6
Kitarë 6 | 4 | 1 | 8 |
2. | O | Koorepetim 4 Jazz Kitarë 2 | 1 | 4 | |
3. | O | Muzikë dhome 4
Ansambël 2 | 2 | 4 | |
4. | O | Histori muzike kombëtare | 2 | 4 | |
5. | O | A-vista 2
Literaturë e kitarës 2 | 2 | 4 | |
6. | O | Forma Muzikore 2 | 2 | 2 | 4 |
7. | Z | Inxhinieri akustike 2 | 2 | 2 | |
8. | Z | Muzikë xhaz,pop dhe folk 2 | 2 | 2 | |
9. | Z | Këndim koral 6 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 17 | 3 | 30 | ||
Shënim :1.Studenti varësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 2(Koorepetim ose Jazz kitarë ), lëndët me numër 4 (Muzikë dhome /Ansambël)dhe lëndët me numër 6( A-vista/Literaturë e kitarës).
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . |
Moduli: Piano dhe Kitarë
Viti IV | |||||
Semestri VII | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | Punim diplome 1
✓ Piano ✓ Kitarë | 4 | 1 | 10 |
2. | O | Analizë e stileve muzikore | 2 | 4 | |
3. | O | Koorepetim 5 | 2 | 2 | 4 |
Ansambël i Kitarevë 1 | |||||
4. | O | Praktikë pedagogjike 1
✓ Piano ✓ Kitarë | 2 | 2 | 6 |
5. | O | Jazz improvizim 1 | 1 | 4 | |
6. | Z | Menaxhim i Artit muzikor 1 | 2 | 2 | |
7. | Z | Praktika me trupa profesionale 1 | 2 | 2 | |
8. | Z | Estetikë e muzikës 1 | 2 | 2 | |
9. | Z | Këndim koral 7 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 15 | 5 | 30 | ||
Shënim :1.Studenti varësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët (Koorepetim 5 ose Ansambël i kitarevë).
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . |
Viti IV | |||||
Semestri VIII | Orët/Javë | ||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS |
1. | O | Punim diplome 2
✓ Piano ✓ Kitarë | 4 | 1 | 10 |
2. | O | Metodologjia e Hulumtimit Shkencor | 2 | 4 | |
3. | O | Praktikë pedagogjike 2
✓ Piano ✓ Kitarë | 2 | 2 | 6 |
4. | O | Jazz improvizim 2 | 1 | 4 | |
5. | O | Koorepetim 6
Ansambël i kitareve 2 | 2 | 2 | 4 |
6. | Z | Menaxhim i artit muzikor2 | 2 | 2 | |
7. | Z | Praktika me trupa profesionale 2 | 2 | 2 | |
8. | Z | Estetikë e muzikës 2 | 2 | 2 | |
9. | Z | Këndim koral 8 | 2 | 2 | |
Gjithsej: | 15 | 5 | 30 | ||
Shënim :1.Studenti varësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët (Koorepetim ose Ansambël i kitareve).
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore . |
Programi i studimit Edukim Artistik ne Interpretim – bachelor 2019-2022
Shef i departamentit: Prof.asoc. Fatbardh Gashi
Modulet (frymore, harkore, solokendim dhe piano/kitare)
Viti I | ||||||||||||||||
Semestri I | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Instrumenti | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | O | Solfezh 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
3. | O | Teori muzike 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
4. | O | Psikologji e edukimit 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Orkester /Këndim koral 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
6. | O | Piano-obligative/Instrumenti i dytë | 1 | 4 | ||||||||||||
7. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenjë:
| 17 | 3 | 30 | |||||||||||||
Vërejtje: 1.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për instrument të dytë.
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore | ||||||||||||||||
Viti I | ||||||||||||||||
Semestri II | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Instrumenti 2 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | O | Solfezh 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
3. | O | Bazat e harmonise | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
4. | O | Korepetim 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Orkester /Këndim koral 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
6. | O | Piano – Obligative/Instrumenti i dytë 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
7. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsej:
| 16 | 4 | 30 | |||||||||||||
Vërejtje: 1.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për instrument të dytë.
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore | ||||||||||||||||
Moduli: Instrumentet Frymore
(Flaute,Klarinete,Fagot,Saksofon,Trumpet,Trombon,Obo) | ||||||||||||||||
Viti II | ||||||||||||||||
Semestri III | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Flautë /Klarinet / Fagot / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
2. | O | Koorepetim 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Solfezh 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Harmoni 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Pedagogji e Instrumentit I | 1 | 2 | ||||||||||||
6. | O | Muzikë dhome 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
7. | O | Orkestër 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
8. | O | Histori muzike 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
9. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsej: | 20 | 30 | ||||||||||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore | ||||||||||||||||
Viti II | ||||||||||||||||
Semestri IV | Orët/Javë | |||||||||||||||
