| E Drejta Civile dhe Biznesore LLM | |||||
| Semestri I | Orë/javë | ||||
| Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
| 1. | O | E Drejta e Pronësisë | 3 | 1 | 6 |
| 2. | O | E Drejta e Shoqërive Tregtare | 2 | 1 | 6 |
| 3. | O | E Drejta Kontraktore dhe Komerciale | 3 | 1 | 6 |
| 4. | O | Metodologjia e punës kërkimore – shkencore | 2 | 1 | 4 |
| Zgjedhore 2 nga 4 | |||||
| 1. | E | E Drejta Biznesore e Bashkimit Evropian | 2 | 1 | 4 |
| 2. | E | E Drejta e Punës dhe Punësimi | 2 | 1 | 4 |
| 3. | E | Etika në Biznes | 2 | 1 | 4 |
| 4. | E | E Drejta për Tregtinë Elektronike | 2 | 1 | 4 |
| Gjithsej | |||||
| Semestri II | |||||
| 1. | O | Gjyqësia Civile dhe Komerciale | 3 | 1 | 6 |
| 2. | O | E Drejta e Pronësisë Industriale | 2 | 1 | 4 |
| 3. | O | Arbitrazhi Tregtar Ndërkombëtar | 2 | 1 | 4 |
| 4. | O | Tema Master | 12 | ||
| Zgjedhore 1 nga 4 | |||||
| 1. | E | Shkathtësitë e Praktikës Gjyqësore | 2 | 1 | 4 |
| 2. | E | Kriminaliteti Ekonomik | 2 | 1 | 4 |
| 3. | E | Ndërmarrësia e Gjelbër | 2 | 1 | 4 |
| 4. | E | E Drejta e Internetit | 2 | 1 | 4 |
| 5. | Z | E Drejta e Telekomunikacionit e BE-së | 2 | 1 | 4 |
| total | 60 ECTS | ||||
L – Ligjërata
U – Ushtrime
O – Obligative
Z – Zgjedhore.