Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të regjistruar nga Administrata Qendrore që nga themelimi i Universitetit e deri në këtë vit akademik 2018/2019.
Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin e Biznesit
Fakulteti | F | M | Gjithsej sipas fakultetit |
Fakulteti i Biznesit | 2112 | 3259 | 5371 |
Fakulteti Juridik | 1431 | 1975 | 3406 |
Fakulteti MTHM | 647 | 1054 | 1701 |
Fakulteti i Agrobiznesit | 232 | 327 | 559 |
Fakulteti i Arteve | 89 | 128 | 217 |
Gjithsej sipas gjinisë | 4511 | 6743 | 11254 |
Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2018/2019.
Studentët e diplomuar sipas Fakulteteve
Fakulteti |
M |
F |
Gjithsej sipas fakultetit |
Fakulteti i Biznesit | 988 | 1861 | 2849 |
Fakulteti Juridik | 358 | 591 | 949 |
Fakulteti MTHM | 279 | 296 | 575 |
Fakulteti i Agrobiznesit | 65 | 94 | 159 |
Fakulteti i Arteve | 27 | 29 | 56 |
Totali |
1717 | 2871 | 4588 |
Në përpunim …