Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të regjistruar nga Administrata Qendrore që nga themelimi i Universitetit e deri në këtë vit akademik 2020/2021.
Studentët sipas fakulteteve
Fakulteti | F | M | Gjithsej |
Fakulteti I Biznesit | 1516 | 2114 | 3630 |
Fakulteti Juridik | 1258 | 1867 | 3125 |
Fakulteti I Menaxhimit në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis | 333 | 930 | 1263 |
Fakulteti I Agrobiznesit | 298 | 423 | 721 |
Fakulteti I Arteve | 97 | 129 | 226 |
Gjithsej sipas gjinisë | 3502 | 5463 | 8965 |
Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2019/2020.
Studentët e diplomuar sipas Fakulteteve
Fakulteti | F | M | Gjithsej |
Fakulteti I Biznesit | 2066 | 1073 | 3139 |
Fakulteti Juridik | 691 | 425 | 1116 |
Fakulteti i MTHM | 333 | 310 | 643 |
Fakulteti i Agrobiznesit | 122 | 86 | 208 |
Fakulteti i Arteve | 33 | 34 | 67 |
Gjithsej sipas gjinisë | 3245 | 1928 | 5173 |
Në përpunim …