| Viti I | |
| Semestri I | Orë/javë | |
| Nr | O | Lëndët | L | U | ECTS | |
| 1 | O | Agroklimatologji | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | O | Biologji | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | O | Kimi e përgjithshme | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | O | Bazat e ekologjisë | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | Z | Anglisht | 2 | 2 | 6 | |
| 6. | Z | Informatike e aplikuar | 2 | 2 | 6 | |
| | | | | | 30 | |
| Viti I | |
| Semestri II | Orë/javë | |
| Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS | |
| 1 | O | Bazat e botanikës | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | O | Pedologjia e përgjithshme | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | O | Zoologjia agrare | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | O | Parimet e agroekonomisë | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | O | Agroekologjia | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | Z | Ndërmarrësia | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | Z | Bioprodhimet | 2 | 0 | 4 | |
| | | | | | 30 | |
| Viti II | |
| Semestri III | Orë/javë | |
| Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS | |
| 1. | O | Bazat e gjentikes | 3 | 2 | 6 | |
| 2. | O | Bazat e fiziologjisë se bimëve | 2 | 2 | 5 | |
| 3. | O | Hulumtimet në teren dhe metodat laboratorike në agroekologji | 2 | 2 | 5 | |
| 4. | O | Biokimi | 2 | 2 | 5 | |
| 5. | O | Të ushqyerit e bimëve | 2 | 2 | 5 | |
| 6. | Z | Organizimi i ndermarrjeve në agrobiznes | 2 | 1 | 4 | |
| 7. | Z | Menaxhimi i fermave në bujqesi | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | Z | Akuakulture | 2 | 1 | 4 | |
| | | | | | 30 | |
| Viti II | |
| Semestri IV | Orë/javë | |
| Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS | |
| 1 | O | Mikrobiologji dhe Mykologji | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | O | Blegtori | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | O | Sistemet e menaxhimit te ujerave | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | O | Agroteknika e aplikuar | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | O | Ekonomia e ndermmarrjeve bujqesore dhe analiza e tregut | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | Z | Hortikultur dhe kultivim i perimeve | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | Z | Zhvillim i qendrushem në agrobiznes | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | Z | Apikultur | 2 | 1 | 4 | |
| | | | | | 30 | |
| Viti III | |
| Semestri V | Orë/javë | |
| Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS | |
| 1. | O | Mbrojtja e bimëve | 3 | 2 | 6 | |
| 2. | O | Zonat e mbrojtura dhe menaxhimi i tyre | 2 | 2 | 6 | |
| 3. | O | Analizimi i të dhënave në agrekologji dhe agrobiznes | 2 | 2 | 5 | |
| 4. | O | Marketingu i produkteve agroekologjike | 2 | 2 | 5 | |
| 5. | Z | Inovacion në agroindustri | 2 | 1 | 4 | |
| 6. | Z | Biomonitroimi | 2 | 1 | 4 | |
| 7. | Z | Bimet mjeksore dhe aromatike | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | Z | E drejta mjedisore | 2 | 0 | 4 | |
| | | | | | 30 | |
| Viti III | |
| Semestri VI | Orë/javë | |
| Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS | |
| 1. | O | Trajtimi dhe menaxhim i mbeturinave | 2 | 2 | 5 | |
| 2. | O | Metodologji e hulumtimit shkencor | 2 | 2 | 5 | |
| 3. | O | Resurseve natyrore dhe menaxhimi i tyre | 2 | 1 | 4 | |
| 4. | O | Ndryshimet Klimatike | 2 | 1 | 4 | |
| 5. | Z | Ekologji e mjediseve të ndotura | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | Z | Menaxhim i projekteve dhe projektet në agrobiznes | 2 | 0 | 3 | |
| 7. | Z | Teknologjia e pasvjeljës | 2 | 0 | 3 | |
| 8. | O | Punim diplome | | | 10 | |
| | | | | | 30 | |