Edukim i Përgjithshëm në Muzikë
Programi i vjetër Edukim i përgjithshëm në muzikë (2012-2015)
Programi Edukim i përgjithshëm në muzikë (2016-2019)
Viti I-rë | ||||||
Semestri I-rë | Orët/javët | |||||
NO. | O | Lënda | L | U | ECTS | |
1. | O | Solfezh 1 | 2 | 1 | 5 | |
2. | O | Teori muzike 1 | 2 | 2 | 5 | |
3. | O | Teknikë vokale 1 | 2 | 2 | 4 | |
4. | O | Piano -obligative 1 | 1 | 0 | 3 | |
5. | O | Instrument I dytë (Flute, Klarinet , Solokëndim) 1 | 2 | 1 | 4 | |
6. | O | Koorepetim 1 | 1 | 0 | 2 | |
7. | O | Psikologji e edukimit 1 | 2 | 0 | 4 |
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.
Grupi I lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .
Viti 1-rë | ||||||
Semestri II-të | Orët/javët | |||||
NO. | O | Lënda | L | U | ECTS | |
1. | O | Solfezh 2 | 2 | 1 | 5 | |
2. | O | Teori muzike 2 | 2 | 2 | 5 | |
3. | O | Teknikë vokale 2 | 2 | 2 | 4 | |
4. | O | Piano -obligative 2 | 1 | 0 | 3 | |
5. | O | Instrument I dytë (Flute, Klarinet, Solokëndim) 2 | 2 | 1 | 4 | |
6. | O | Koorepetim 2 | 1 | 0 | 2 | |
7. | O | Psikologji e edukimit 2 | 2 | 0 | 4 |
Viti 2-të | ||||||
Semestri III-të | Orët/javët | |||||
NO. | O | Lënda | L | U | ECTS | |
1. | O | Solfezh3 | 2 | 1 | 4 | |
2. | O | Këndim koral 1 | 4 | 0 | 4 | |
3. | O | Harmoni 1 | 2 | 0 | 4 | |
4. | O | Dirigjim koral 1 | 2 | 0 | 4 | |
5. | O | Piano Obligative 3 | 1 | 0 | 3 | |
6. | O | Histori Muzike 1 | 2 | 0 | 3 | |
7. | O | Njohje instrumentesh1 | 2 | 0 | 2 | |
8. | O | Sociologji e Artit 1 | 2 | 0 | 3 | |
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.Grupi I lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale . |
Viti 2-të | ||||||
Semestri IV-të | Orët/javët | |||||
NO. | O | Lënda | L | U | ECTS | |
1. | O | Solfezh 4 | 2 | 1 | 4 | |
2. | O | Këndim koral 2 | 4 | 0 | 4 | |
3. | O | Harmoni 2 | 2 | 0 | 4 | |
4. | O | Dirigjim koral 2 | 2 | 0 | 4 | |
5. | O | Piano Obligative 4 | 1 | 0 | 3 | |
6. | O | Histori Muzike 2 | 2 | 0 | 3 | |
7. | O | Njohje instrumentesh 2 | 2 | 0 | 2 | |
8. | O | Metodologjia e zhvillimeve kërkimore në muzikë | 2 | 0 | 3 |
Viti 3-të | ||||||||
Semestri V-të | Orët/javët | |||||||
NO. | O | Lënda | L | U | ECTS | |||
1. | O | Solfezh 5 | 2 | 1 | 3 | |||
2. | O | Këndim koral 3 | 4 | 0 | 4 | |||
3. | O | Analizë harmonike 1 | 2 | 0 | 4 | |||
4. | O | Dirigjim koral 3 | 2 | 0 | 4 | |||
5. | O | Piano Obligative 5 | 1 | 0 | 3 | |||
6. | O | Histori muzike 3 | 2 | 0 | 3 | |||
7. | O | Polifoni 1 | 2 | 0 | 3 | |||
8. | O | Forma muzikore 1 | 2 | 0 | 3 | |||
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.Grupi I lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale . | ||||||||
Viti 3-të | ||||||
Semestri VI-të | Orët/javët | |||||
NO. | O | Lënda | L | U | ECTS | |
1. | O | Solfezh 6 | 2 | 1 | 3 | |
2. | O | Këndim koral 4 | 4 | 0 | 4 | |
3. | O | Analizë harmonike 2 | 2 | 0 | 4 | |
4. | O | Dirigjim koral 4 | 2 | 0 | 4 | |
4. | O | Piano Obligative 6 | 1 | 0 | 3 | |
5. | O | Histori muzike 4 | 2 | 0 | 3 | |
6. | O | Polifoni 2 | 2 | 0 | 3 | |
7. | O | Forma muzikore 2 | 2 | 0 | 3 | |
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.Grupi I lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale . |
Viti i 4-të | |||||||
Semestri VII-të | Orët/javët | ||||||
NO. | O | Lënda | L | U | ECTS | ||
1. | O | Histori muzike kombëtare 1 | 2 | 0 | 3 | ||
2. | O | Këndim koral 5 | 3 | 0 | 4 | ||
3. | O | Aranzhim 1 | 2 | 0 | 3 | ||
4. | O | Forma muzikore 3 | 2 | 0 | 3 | ||
5. | O | Pedagogji e mësimit të muzikës(praktikë pedagogjike) 1 | 2 | 2 | 4 | ||
6. | O | Diploma/Tema e diplomës 1 | 2 | 0 | 5 | ||
7. | O | Metodologjia e solfezhit 1 | 2 | 0 | 3 | ||
8. | O | Metodologia e dirigjimit 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.Grupi I lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale . | |||||||
Viti i 4-të | ||||||
Semestri VIII-të | Orët/javët | |||||
NO. | O | Lënda | L | U | ECTS | |
1. | O | Histori muzike kombëtare 2 | 2 | 0 | 3 | |
2. | O | Këndim koral 6 | 3 | 0 | 4 | |
3. | O | Aranzhim 2 | 2 | 0 | 3 | |
4. | O | Forma muzikore 4 | 2 | 0 | 3 | |
5. | O | Pedagogji e mësimit të muzikës(praktikë pedagogjike) 2 | 2 | 2 | 4 | |
6. | O | Diploma/Tema e diplomës 2 | 2 | 0 | 5 | |
7. | O | Metodologjia e solfezhit 2 | 2 | 0 | 3 | |
8. | O | Metodologia e dirigjimit 2 | 1 | 0 | 2 | |
Tabelja e lëndëve zgjedhore për EPM
Lëndët zgjedhore | ||||||
Hours/Week | ||||||
NO. | Z | Lënda | L | U | ECTS | |
1. | Z | Instrumenti I dytë(Flaut,Klarinet,Solok ëndim) I-II | 2 | 0 | 3 | |
2. | Z | Folklor I – II | 2 | 0 | 3 | |
3. | Z | Inzhinjeri akustike I – II | 2 | 0 | 3 | |
4. | Z | Lexim partitura I – II | 2 | 0 | 3 | |
6. | Z | Ethnomusikologji I – II | 2 | 0 | 3 | |
7. | Z | Gjuhë angleze I – II | 2 | 0 | 3 | |
8. | Z | Teknologji informative I – II | 2 | 0 | 3 | |
9. | Z | Menaxhimi I eventeve muzikore I – II | 2 | 0 | 3 | |
10. | Z | Inqizim digjital I tingujve I – II | 2 | 0 | 3 | |
11. | Z | Muzikë Gjaz dhe Pop I – II | 2 | 0 | 3 | |
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale . |